ผู้ใช้งาน 37 ราย




รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบ ทบก. และแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ปี 2561
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน พ.ศ.2561
  
จังหวัด/อำเภอ จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
ทั้งหมด เป้าหมาย ปรับปรุง(ทบก)ปี 2561 ปรับปรุง(Farmbook)ปี 2561 ทบก+Farmbook ยกเลิก รวม
ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน
สุราษฎร์ธานี 142,228 79,000 80,101 187,881 1,746,662.37 2,293 6,332 50,729.90 80,605 194,213 1,797,392.27 918 81,523
    เมืองสุราษฎร์ธานี 6,415 * 4,223 9,678 72,396.61 36 52 574.03 4,251 9,730 72,970.64 24 4,275
    กาญจนดิษฐ์ 14,856 * 10,186 22,170 189,408.01 1,928 5,831 44,843.46 10,539 28,001 234,251.47 71 10,610
    ดอนสัก 4,789 * 4,040 9,837 83,194.98 6 9 86.82 4,043 9,846 83,281.80 12 4,055
    เกาะสมุย 3,091 * 1,796 7,736 23,136.91 21 32 116.71 1,805 7,768 23,253.62 33 1,838
    เกาะพะงัน 1,109 * 755 1,804 9,720.37 5 7 21.14 756 1,811 9,741.51 2 758
    ไชยา 8,755 * 5,019 12,450 118,010.41 6 10 81.63 5,022 12,460 118,092.04 129 5,151
    ท่าชนะ 11,480 * 3,236 7,796 81,513.46 16 25 392.23 3,246 7,821 81,905.69 29 3,275
    คีรีรัฐนิคม 8,609 * 4,927 9,525 94,257.98 56 65 1,009.76 4,937 9,590 95,267.74 16 4,953
    บ้านตาขุน 2,784 * 1,126 2,702 29,428.86 4 5 101.66 1,128 2,707 29,530.52 8 1,136
    พนม 7,417 * 5,112 12,138 136,478.12 19 35 430.89 5,119 12,173 136,909.00 19 5,138
    ท่าฉาง 7,063 * 4,364 8,736 101,906.88 9 12 129.86 4,367 8,748 102,036.73 289 4,656
    บ้านนาสาร 10,262 * 5,329 14,946 112,206.75 5 5 50.26 5,332 14,951 112,257.01 32 5,364
    บ้านนาเดิม 4,315 * 2,712 6,493 49,913.28 10 17 98.93 2,714 6,510 50,012.21 10 2,724
    เคียนซา 9,127 * 2,670 6,372 74,767.11 10 13 237.97 2,678 6,385 75,005.08 11 2,689
    เวียงสระ 8,275 * 4,627 10,776 90,447.59 15 16 213.06 4,640 10,792 90,660.65 15 4,655
    พระแสง 11,655 * 5,756 15,397 159,486.12 17 27 326.02 5,767 15,424 159,812.13 135 5,902
    พุนพิน 13,327 * 8,880 16,878 185,856.08 67 75 826.37 8,885 16,953 186,682.45 44 8,929
    ชัยบุรี 4,909 * 3,197 6,643 72,751.47 1 1 15.25 3,197 6,644 72,766.72 10 3,207
    วิภาวดี 3,990 * 2,146 5,804 61,781.40 62 95 1,173.88 2,179 5,899 62,955.29 29 2,208

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น

© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension