ผู้ใช้งาน 42 ราย




รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบ ทบก. และแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ปี 2561
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน พ.ศ.2561
  
จังหวัด/อำเภอ จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
ทั้งหมด เป้าหมาย ปรับปรุง(ทบก)ปี 2561 ปรับปรุง(Farmbook)ปี 2561 ทบก+Farmbook ยกเลิก รวม
ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน
นครศรีธรรมราช 212,705 171,000 150,112 292,850 1,749,674.24 7,082 10,912 59,776.27 155,935 303,762 1,809,450.51 1,069 157,004
    เมืองนครศรีธรรมราช 17,280 * 10,105 17,565 74,998.28 3,066 4,021 18,362.44 12,985 21,586 93,360.72 25 13,010
    พรหมคีรี 6,546 * 4,046 6,275 23,416.29 34 43 171.50 4,069 6,318 23,587.80 8 4,077
    ลานสกา 7,029 * 5,079 8,078 30,936.94 40 60 305.56 5,112 8,138 31,242.50 84 5,196
    ฉวาง 10,521 * 8,685 17,908 105,870.64 239 460 2,794.93 8,909 18,368 108,665.56 30 8,939
    พิปูน 6,208 * 4,737 9,170 64,368.00 16 22 136.37 4,745 9,192 64,504.36 26 4,771
    เชียรใหญ่ 6,491 * 4,530 10,725 72,483.06 541 798 5,441.55 4,921 11,523 77,924.60 82 5,003
    ชะอวด 15,330 * 12,314 23,079 139,917.48 32 43 310.16 12,330 23,122 140,227.64 41 12,371
    ท่าศาลา 14,989 * 12,467 26,066 108,535.48 37 47 203.26 12,503 26,113 108,738.74 103 12,606
    ทุ่งสง 17,283 * 12,980 23,285 156,208.96 7 7 65.73 12,983 23,292 156,274.69 21 13,004
    นาบอน 4,459 * 3,455 5,037 39,227.09 889 1,828 14,147.44 3,732 6,865 53,374.52 16 3,748
    ทุ่งใหญ่ 11,606 * 6,367 10,868 92,189.18 12 15 217.43 6,377 10,883 92,406.61 85 6,462
    ปากพนัง 10,619 * 4,490 10,475 65,306.30 10 13 117.28 4,499 10,488 65,423.58 9 4,508
    ร่อนพิบูลย์ 12,175 * 9,399 16,769 79,049.69 91 108 627.85 9,484 16,877 79,677.54 70 9,554
    สิชล 15,333 * 12,157 27,170 144,586.49 174 571 2,790.85 12,329 27,741 147,377.34 26 12,355
    ขนอม 4,537 * 4,512 6,327 50,443.20 1 2 14.00 4,513 6,329 50,457.20 56 4,569
    หัวไทร 8,451 * 4,738 14,049 90,701.45 19 24 165.37 4,748 14,073 90,866.82 82 4,830
    บางขัน 8,639 * 7,340 14,580 143,384.36 54 76 886.05 7,380 14,656 144,270.41 56 7,436
    ถ้ำพรรณรา 3,542 * 3,346 7,083 54,313.88 10 15 164.49 3,348 7,098 54,478.37 73 3,421
    จุฬาภรณ์ 6,841 * 3,469 6,788 30,281.58 10 16 55.10 3,476 6,804 30,336.68 23 3,499
    พระพรหม 6,994 * 3,571 7,191 22,962.77 1,128 1,670 5,304.23 4,522 8,861 28,267.00 111 4,633
    นบพิตำ 8,028 * 5,596 7,831 55,532.59 18 26 221.80 5,613 7,857 55,754.39 11 5,624
    ช้างกลาง 5,568 * 2,994 7,161 35,826.58 485 856 6,297.41 3,466 8,017 42,123.98 27 3,493
    เฉลิมพระเกียรติ 4,236 * 3,735 9,370 69,133.99 169 191 975.50 3,891 9,561 70,109.49 4 3,895

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น

© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension