ผู้ใช้งาน 40 ราย




รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบ ทบก. และแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ปี 2561
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน พ.ศ.2561
  
จังหวัด/อำเภอ จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
ทั้งหมด เป้าหมาย ปรับปรุง(ทบก)ปี 2561 ปรับปรุง(Farmbook)ปี 2561 ทบก+Farmbook ยกเลิก รวม
ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน
สุพรรณบุรี 83,419 61,000 66,428 259,113 2,206,682.95 4,490 8,598 82,500.90 66,870 267,711 2,289,183.85 376 67,246
    เมืองสุพรรณบุรี 11,183 * 9,270 39,595 289,220.15 767 1,838 14,498.22 9,279 41,433 303,718.37 75 9,354
    เดิมบางนางบวช 9,567 * 8,196 42,537 337,722.71 15 26 224.22 8,197 42,563 337,946.93 11 8,208
    ด่านช้าง 7,169 * 5,195 11,622 141,635.90 897 919 14,096.75 5,393 12,541 155,732.65 122 5,515
    บางปลาม้า 7,745 * 6,820 32,119 351,275.73 898 1,997 23,099.20 6,820 34,116 374,374.93 33 6,853
    ศรีประจันต์ 6,508 * 5,104 23,046 148,484.68 575 1,006 6,746.34 5,150 24,052 155,231.02 11 5,161
    ดอนเจดีย์ 5,685 * 4,183 12,324 95,570.49 2 3 24.75 4,183 12,327 95,595.24 8 4,191
    สองพี่น้อง 10,441 * 7,425 26,834 278,131.70 13 28 280.00 7,425 26,862 278,411.70 52 7,477
    สามชุก 6,315 * 5,399 22,095 174,781.16 808 1,792 14,343.58 5,478 23,887 189,124.74 39 5,517
    อู่ทอง 10,739 * 8,410 28,643 218,912.88 4 5 35.99 8,410 28,648 218,948.87 16 8,426
    หนองหญ้าไซ 8,067 * 6,426 20,298 170,947.57 511 984 9,151.86 6,535 21,282 180,099.43 9 6,544

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น

© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension