ผู้ใช้งาน 39 ราย




รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบ ทบก. และแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ปี 2561
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน พ.ศ.2561
  
จังหวัด/อำเภอ จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
ทั้งหมด เป้าหมาย ปรับปรุง(ทบก)ปี 2561 ปรับปรุง(Farmbook)ปี 2561 ทบก+Farmbook ยกเลิก รวม
ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน
เพชรบูรณ์ 121,953 93,000 87,319 224,184 2,179,456.58 5,892 9,947 81,525.55 88,252 234,131 2,260,982.13 327 88,579
    เมืองเพชรบูรณ์ 19,843 * 14,452 41,073 290,296.81 2,070 3,397 24,025.57 15,248 44,470 314,322.39 40 15,288
    ชนแดน 13,170 * 8,722 17,671 258,359.03 740 1,499 23,678.51 8,743 19,170 282,037.54 19 8,762
    หล่มสัก 17,847 * 14,526 35,388 187,258.36 2,440 3,902 22,850.01 14,560 39,290 210,108.37 57 14,617
    หล่มเก่า 10,179 * 8,398 22,805 210,713.30 275 512 2,486.62 8,410 23,317 213,199.92 17 8,427
    วิเชียรบุรี 16,897 * 8,504 19,044 219,259.94 18 24 389.06 8,509 19,068 219,649.00 61 8,570
    ศรีเทพ 9,992 * 7,737 17,833 202,784.06 3 4 85.82 7,737 17,837 202,869.88 12 7,749
    หนองไผ่ 14,606 * 11,685 36,116 409,986.60 48 71 952.06 11,686 36,187 410,938.67 52 11,738
    บึงสามพัน 7,403 * 5,170 11,663 162,498.86 46 71 1,192.43 5,170 11,734 163,691.29 18 5,188
    น้ำหนาว 3,856 * 2,146 7,809 98,291.23 57 162 2,281.30 2,188 7,971 100,572.53 24 2,212
    วังโป่ง 4,436 * 3,511 9,337 117,417.50 142 229 3,196.31 3,518 9,566 120,613.81 21 3,539
    เขาค้อ 3,724 * 2,468 5,445 22,590.89 53 76 387.87 2,483 5,521 22,978.76 6 2,489

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น

© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension