ผู้ใช้งาน 41 ราย




รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบ ทบก. และแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ปี 2561
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน พ.ศ.2561
  
จังหวัด/อำเภอ จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
ทั้งหมด เป้าหมาย ปรับปรุง(ทบก)ปี 2561 ปรับปรุง(Farmbook)ปี 2561 ทบก+Farmbook ยกเลิก รวม
ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน
สุโขทัย 95,119 69,000 69,776 256,451 1,990,384.98 5,636 8,195 70,465.15 70,366 264,646 2,060,850.12 565 70,931
    เมืองสุโขทัย 11,605 * 8,852 31,501 282,467.94 805 941 9,216.47 8,881 32,442 291,684.42 24 8,905
    บ้านด่านลานหอย 8,713 * 6,516 13,403 161,671.42 706 999 12,090.28 6,721 14,402 173,761.70 59 6,780
    คีรีมาศ 10,117 * 8,070 32,972 251,352.28 1,358 2,678 19,971.47 8,149 35,650 271,323.75 10 8,159
    กงไกรลาศ 11,274 * 9,160 37,918 348,501.20 787 954 9,277.08 9,166 38,872 357,778.28 9 9,175
    ศรีสัชนาลัย 16,428 * 11,488 48,341 288,682.76 625 826 6,356.54 11,545 49,167 295,039.30 165 11,710
    ศรีสำโรง 12,156 * 9,008 32,791 233,613.52 932 1,100 8,733.02 9,206 33,891 242,346.54 18 9,224
    สวรรคโลก 12,542 * 8,606 33,804 249,421.40 104 152 1,071.94 8,611 33,956 250,493.33 155 8,766
    ศรีนคร 4,343 * 2,794 8,238 67,621.57 18 31 234.75 2,797 8,269 67,856.32 23 2,820
    ทุ่งเสลี่ยม 7,941 * 5,282 17,483 107,052.88 301 514 3,513.61 5,290 17,997 110,566.49 102 5,392

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น

© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension