ผู้ใช้งาน 41 ราย




รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบ ทบก. และแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ปี 2561
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน พ.ศ.2561
  
จังหวัด/อำเภอ จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
ทั้งหมด เป้าหมาย ปรับปรุง(ทบก)ปี 2561 ปรับปรุง(Farmbook)ปี 2561 ทบก+Farmbook ยกเลิก รวม
ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน
ลำพูน 63,917 50,000 46,015 105,144 325,965.23 8,857 10,663 40,038.36 50,098 115,807 366,003.58 427 50,525
    เมืองลำพูน 13,493 * 10,283 22,186 62,976.58 2,712 3,323 9,360.72 11,618 25,509 72,337.30 31 11,649
    แม่ทา 7,496 * 5,872 12,798 35,190.66 1,729 2,223 7,312.80 6,577 15,021 42,503.46 200 6,777
    บ้านโฮ่ง 7,795 * 5,438 9,678 24,306.94 1,200 1,344 3,908.61 6,140 11,022 28,215.54 24 6,164
    ลี้ 12,920 * 7,166 16,905 75,175.38 1,405 1,492 11,044.45 7,862 18,397 86,219.84 27 7,889
    ทุ่งหัวช้าง 4,644 * 3,783 12,403 41,948.53 405 587 2,436.89 3,842 12,990 44,385.43 34 3,876
    ป่าซาง 10,214 * 9,662 19,182 48,066.43 1,061 1,312 4,685.90 10,151 20,494 52,752.32 15 10,166
    บ้านธิ 3,237 * 3,023 10,457 34,584.77 257 262 971.09 3,056 10,719 35,555.86 76 3,132
    เวียงหนองล่อง 4,118 * 788 1,535 3,715.94 88 120 317.90 852 1,655 4,033.84 20 872

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น

© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension