ผู้ใช้งาน 37 ราย




รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบ ทบก. และแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ปี 2561
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน พ.ศ.2561
  
จังหวัด/อำเภอ จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
ทั้งหมด เป้าหมาย ปรับปรุง(ทบก)ปี 2561 ปรับปรุง(Farmbook)ปี 2561 ทบก+Farmbook ยกเลิก รวม
ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน
เชียงใหม่ 180,383 141,000 128,737 280,220 1,127,153.66 23,465 35,021 144,503.92 137,459 315,241 1,271,657.58 2,262 139,720
    เมืองเชียงใหม่ 1,031 * 892 2,313 7,461.92 367 772 2,904.02 987 3,085 10,365.94 0 987
    จอมทอง 12,659 * 10,392 15,973 45,150.34 1,025 1,031 4,888.28 11,347 17,004 50,038.62 50 11,397
    แม่แจ่ม 12,871 * 10,282 29,952 200,769.42 117 127 970.64 10,287 30,079 201,740.06 109 10,396
    เชียงดาว 11,021 * 4,747 8,148 39,391.50 1,387 1,524 8,455.90 5,809 9,672 47,847.40 21 5,830
    ดอยสะเก็ด 5,862 * 3,915 13,129 53,082.51 1,068 1,694 7,405.36 4,071 14,823 60,487.87 11 4,082
    แม่แตง 9,848 * 5,517 12,996 47,874.04 721 1,035 3,145.47 5,582 14,031 51,019.51 282 5,864
    แม่ริม 6,871 * 4,475 10,372 29,237.98 1,187 1,346 2,046.45 4,825 11,718 31,284.43 14 4,839
    สะเมิง 4,539 * 3,194 7,212 19,526.04 7 12 18.93 3,196 7,224 19,544.97 11 3,207
    ฝาง 10,775 * 5,394 13,915 75,703.87 1,870 4,758 27,361.50 6,682 18,673 103,065.38 539 7,221
    แม่อาย 9,850 * 5,796 14,959 96,327.37 1,181 1,352 8,459.12 6,080 16,311 104,786.49 59 6,139
    พร้าว 8,748 * 7,395 17,318 67,176.40 1,531 1,874 8,272.45 7,739 19,192 75,448.85 40 7,779
    สันป่าตอง 9,354 * 8,012 15,172 27,958.02 1,810 3,128 9,665.22 8,630 18,300 37,623.24 21 8,651
    สันกำแพง 8,467 * 7,289 14,764 37,613.60 1,855 1,882 9,017.71 7,511 16,646 46,631.31 149 7,659
    สันทราย 7,767 * 6,108 12,427 33,643.11 81 130 452.45 6,117 12,557 34,095.57 19 6,136
    หางดง 4,128 * 3,674 9,595 24,081.05 1,618 2,632 5,380.74 3,732 12,227 29,461.79 9 3,741
    ฮอด 9,286 * 7,680 10,541 37,629.15 1,898 4,309 15,181.42 8,363 14,850 52,810.58 170 8,533
    ดอยเต่า 5,686 * 4,179 7,171 31,126.87 57 81 357.49 4,203 7,252 31,484.36 15 4,218
    อมก๋อย 9,092 * 4,728 8,202 36,802.67 305 342 1,605.63 4,909 8,544 38,408.30 12 4,921
    สารภี 5,494 * 3,686 7,733 19,695.25 508 516 1,889.29 3,996 8,249 21,584.54 341 4,337
    เวียงแหง 2,801 * 2,407 7,699 61,445.03 176 188 1,335.32 2,408 7,887 62,780.35 182 2,590
    ไชยปราการ 5,400 * 4,632 8,421 40,189.80 2,025 2,753 15,493.49 4,922 11,174 55,683.29 8 4,930
    แม่วาง 5,767 * 4,279 11,950 31,799.75 478 520 1,817.18 4,697 12,470 33,616.93 30 4,727
    แม่ออน 5,216 * 3,312 6,396 13,508.07 1,015 1,052 3,244.37 4,159 7,448 16,752.44 81 4,240
    ดอยหล่อ 5,376 * 4,567 8,773 26,244.91 1,173 1,958 5,112.52 5,022 10,731 31,357.43 18 5,040
    กัลยาณิวัฒนา 2,474 * 2,185 5,089 23,715.00 5 5 23.00 2,185 5,094 23,738.00 71 2,256

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น

© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension