ผู้ใช้งาน 40 ราย




รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบ ทบก. และแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ปี 2561
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน พ.ศ.2561
  
จังหวัด/อำเภอ จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
ทั้งหมด เป้าหมาย ปรับปรุง(ทบก)ปี 2561 ปรับปรุง(Farmbook)ปี 2561 ทบก+Farmbook ยกเลิก รวม
ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน
สกลนคร 205,232 171,000 178,724 386,391 2,703,899.29 3,178 4,764 41,303.65 178,784 391,155 2,745,202.94 1,884 180,667
    เมืองสกลนคร 23,839 * 19,546 41,477 219,303.68 36 80 289.75 19,549 41,557 219,593.43 38 19,587
    กุสุมาลย์ 8,633 * 8,196 21,547 164,004.69 1 2 12.00 8,196 21,549 164,016.69 13 8,209
    กุดบาก 6,928 * 5,746 11,686 78,245.93 4 7 33.00 5,746 11,693 78,278.93 66 5,812
    พรรณานิคม 15,990 * 13,967 35,040 205,402.42 39 44 266.50 13,968 35,084 205,668.92 788 14,756
    พังโคน 8,888 * 7,227 16,306 97,832.36 7 11 35.25 7,227 16,317 97,867.61 168 7,394
    วาริชภูมิ 9,977 * 8,071 17,199 124,230.97 3 3 19.77 8,073 17,202 124,250.73 74 8,147
    นิคมน้ำอูน 2,908 * 2,702 5,476 38,529.74 2 3 10.00 2,702 5,479 38,539.74 6 2,708
    วานรนิวาส 23,816 * 21,228 45,655 340,166.55 21 33 311.45 21,229 45,688 340,477.99 37 21,266
    คำตากล้า 7,003 * 6,345 13,686 123,702.47 132 186 2,025.87 6,354 13,872 125,728.34 5 6,359
    บ้านม่วง 12,796 * 10,778 25,823 223,817.48 21 35 349.73 10,779 25,858 224,167.20 24 10,803
    อากาศอำนวย 15,393 * 13,410 28,380 204,896.45 755 1,115 9,506.50 13,412 29,495 214,402.95 246 13,658
    สว่างแดนดิน 26,699 * 23,109 43,464 328,446.41 1,778 2,694 22,878.82 23,144 46,158 351,325.23 133 23,277
    ส่องดาว 5,644 * 4,790 10,482 80,451.98 126 151 1,545.22 4,793 10,633 81,997.20 6 4,799
    เต่างอย 5,553 * 4,415 8,736 46,472.00 0 0 0 4,415 8,736 46,472.00 9 4,424
    โคกศรีสุพรรณ 7,310 * 6,876 15,360 65,832.51 1 2 12.00 6,876 15,362 65,844.51 60 6,936
    เจริญศิลป์ 7,488 * 6,856 12,494 123,711.55 236 370 3,779.94 6,857 12,864 127,491.49 7 6,864
    โพนนาแก้ว 8,503 * 7,825 18,771 127,373.72 14 24 208.38 7,827 18,795 127,582.10 104 7,931
    ภูพาน 7,864 * 7,637 14,809 111,478.41 2 4 19.50 7,637 14,813 111,497.91 100 7,737

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น

© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension