ผู้ใช้งาน 39 ราย




รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบ ทบก. และแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ปี 2561
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน พ.ศ.2561
  
จังหวัด/อำเภอ จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
ทั้งหมด เป้าหมาย ปรับปรุง(ทบก)ปี 2561 ปรับปรุง(Farmbook)ปี 2561 ทบก+Farmbook ยกเลิก รวม
ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน
มหาสารคาม 177,306 157,000 162,168 371,949 2,499,669.69 18,299 33,919 238,331.04 163,090 405,868 2,738,000.72 397 163,487
    เมืองมหาสารคาม 20,459 * 18,190 43,564 259,293.61 2,339 3,850 24,098.99 18,254 47,414 283,392.60 38 18,292
    แกดำ 6,066 * 5,649 11,309 68,879.72 619 1,184 7,275.25 5,703 12,493 76,154.97 14 5,717
    โกสุมพิสัย 22,497 * 19,949 56,738 375,426.49 2,281 3,881 23,991.36 19,969 60,619 399,417.85 48 20,017
    กันทรวิชัย 14,107 * 13,022 27,338 174,810.27 1,522 2,690 19,181.48 13,029 30,028 193,991.74 15 13,044
    เชียงยืน 11,984 * 10,800 25,269 160,958.95 1,460 2,655 17,042.75 10,943 27,924 178,001.69 27 10,970
    บรบือ 21,751 * 19,893 41,197 282,395.88 3,155 5,990 42,958.17 20,115 47,187 325,354.05 31 20,146
    นาเชือก 12,607 * 11,436 21,551 153,364.12 559 933 6,698.41 11,455 22,484 160,062.54 7 11,462
    พยัคฆภูมิพิสัย 16,934 * 16,169 39,684 302,700.86 2,029 4,780 41,541.35 16,219 44,464 344,242.20 65 16,284
    วาปีปทุม 24,003 * 22,228 45,546 293,979.78 3,500 6,461 44,035.70 22,263 52,007 338,015.49 72 22,335
    นาดูน 7,696 * 6,999 13,964 106,772.86 439 728 6,374.89 7,302 14,692 113,147.75 27 7,329
    ยางสีสุราช 7,251 * 6,729 15,168 93,539.23 384 746 5,006.23 6,730 15,914 98,545.45 26 6,756
    กุดรัง 7,176 * 6,766 22,029 166,677.42 3 5 39.00 6,766 22,034 166,716.42 19 6,785
    ชื่นชม 4,775 * 4,338 8,592 60,870.50 9 16 87.47 4,342 8,608 60,957.97 8 4,350

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น

© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension