ผู้ใช้งาน 43 ราย




รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบ ทบก. และแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ปี 2561
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน พ.ศ.2561
  
จังหวัด/อำเภอ จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
ทั้งหมด เป้าหมาย ปรับปรุง(ทบก)ปี 2561 ปรับปรุง(Farmbook)ปี 2561 ทบก+Farmbook ยกเลิก รวม
ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน
อุดรธานี 209,792 167,000 171,092 315,318 2,553,726.48 1,630 2,415 18,277.44 171,169 317,733 2,572,003.92 1,123 172,292
    เมืองอุดรธานี 26,226 * 20,687 35,435 215,687.11 921 1,384 8,505.72 20,738 36,819 224,192.83 226 20,964
    กุดจับ 9,985 * 7,455 15,885 102,617.75 4 6 33.28 7,456 15,891 102,651.03 26 7,482
    หนองวัวซอ 8,089 * 6,358 12,607 87,744.26 2 2 15.26 6,358 12,609 87,759.52 21 6,379
    กุมภวาปี 17,293 * 14,367 26,311 197,996.52 1 2 16.50 14,367 26,313 198,013.02 78 14,445
    โนนสะอาด 6,535 * 5,895 13,686 100,820.72 1 1 15.00 5,895 13,687 100,835.72 20 5,915
    หนองหาน 18,834 * 15,310 22,661 191,549.73 190 290 2,531.60 15,314 22,951 194,081.33 60 15,374
    ทุ่งฝน 5,475 * 4,932 8,047 68,546.99 419 579 5,811.21 4,945 8,626 74,358.20 21 4,966
    ไชยวาน 6,270 * 5,243 8,842 84,212.72 4 6 65.00 5,244 8,848 84,277.72 118 5,362
    ศรีธาตุ 8,936 * 7,419 13,672 114,258.82 0 0 0 7,419 13,672 114,258.82 6 7,425
    วังสามหมอ 8,457 * 6,975 12,267 112,254.08 7 11 88.00 6,978 12,278 112,342.08 141 7,119
    บ้านดุง 21,768 * 18,276 30,944 278,384.36 22 27 288.25 18,277 30,971 278,672.61 52 18,329
    บ้านผือ 17,084 * 13,167 26,526 226,803.20 0 0 0 13,167 26,526 226,803.20 175 13,342
    น้ำโสม 8,604 * 6,583 17,094 176,100.29 6 12 103.63 6,583 17,106 176,203.92 38 6,621
    เพ็ญ 18,616 * 16,486 28,047 225,447.34 1 2 16.00 16,486 28,049 225,463.34 39 16,525
    สร้างคอม 5,235 * 4,154 8,415 66,951.57 25 52 443.00 4,157 8,467 67,394.57 29 4,186
    หนองแสง 4,489 * 2,885 4,770 34,897.73 0 0 0 2,885 4,770 34,897.73 13 2,898
    นายูง 5,282 * 4,195 11,108 115,294.30 0 0 0 4,195 11,108 115,294.30 15 4,210
    พิบูลย์รักษ์ 4,092 * 3,629 6,572 58,248.54 0 0 0 3,629 6,572 58,248.54 8 3,637
    กู่แก้ว 4,107 * 3,618 6,133 51,726.39 25 37 316.00 3,618 6,170 52,042.39 18 3,636
    ประจักษ์ศิลปาคม 4,415 * 3,458 6,296 44,184.09 2 4 29.00 3,458 6,300 44,213.09 19 3,477

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น

© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension