ผู้ใช้งาน 41 ราย




รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบ ทบก. และแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ปี 2561
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน พ.ศ.2561
  
จังหวัด/อำเภอ จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
ทั้งหมด เป้าหมาย ปรับปรุง(ทบก)ปี 2561 ปรับปรุง(Farmbook)ปี 2561 ทบก+Farmbook ยกเลิก รวม
ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน
ขอนแก่น 243,814 207,000 213,018 435,530 2,881,866.86 14,379 23,488 154,814.31 214,211 459,018 3,036,681.17 1,475 215,686
    เมืองขอนแก่น 28,804 * 23,834 55,704 290,999.60 398 715 4,400.13 23,844 56,419 295,399.72 531 24,375
    บ้านฝาง 8,919 * 7,644 11,998 69,062.97 7,270 11,868 69,713.51 7,936 23,866 138,776.47 518 8,454
    พระยืน 6,103 * 5,469 10,327 66,218.18 50 70 458.06 5,470 10,397 66,676.24 15 5,485
    หนองเรือ 14,880 * 13,097 24,572 159,627.55 927 1,548 9,796.09 13,123 26,120 169,423.64 40 13,163
    ชุมแพ 14,738 * 12,264 24,792 140,661.46 181 275 1,718.98 12,272 25,067 142,380.44 14 12,286
    สีชมพู 10,654 * 8,147 17,455 108,999.27 28 53 419.45 8,155 17,508 109,418.72 15 8,170
    น้ำพอง 16,490 * 14,123 35,135 219,921.43 1,326 1,855 15,667.49 14,852 36,990 235,588.92 56 14,908
    อุบลรัตน์ 6,494 * 5,718 11,332 80,281.34 439 655 4,926.89 5,740 11,987 85,208.23 12 5,752
    กระนวน 11,621 * 10,102 18,625 144,906.75 285 596 4,052.35 10,115 19,221 148,959.10 37 10,152
    บ้านไผ่ 12,824 * 11,449 26,199 178,425.92 445 826 4,949.86 11,450 27,025 183,375.78 20 11,470
    เปือยน้อย 3,742 * 3,541 5,470 43,320.80 490 638 5,764.80 3,542 6,108 49,085.60 6 3,548
    พล 13,471 * 12,328 23,380 179,628.46 870 1,539 11,638.44 12,332 24,919 191,266.90 29 12,361
    แวงใหญ่ 5,310 * 4,969 10,851 71,632.22 20 46 231.77 4,970 10,897 71,863.99 7 4,977
    แวงน้อย 7,784 * 7,236 14,365 112,463.17 492 948 7,552.47 7,249 15,313 120,015.64 17 7,266
    หนองสองห้อง 13,926 * 12,967 22,782 188,641.86 322 516 4,185.69 13,003 23,298 192,827.55 9 13,012
    ภูเวียง 11,807 * 10,447 19,575 140,847.19 3 4 25.50 10,447 19,579 140,872.69 5 10,452
    มัญจาคีรี 12,798 * 11,614 25,618 177,381.46 9 14 78.75 11,614 25,632 177,460.21 23 11,637
    ชนบท 8,226 * 7,068 14,821 88,913.34 263 474 2,758.37 7,068 15,295 91,671.71 11 7,079
    เขาสวนกวาง 5,136 * 4,363 8,027 65,362.31 28 53 359.47 4,363 8,080 65,721.77 37 4,400
    ภูผาม่าน 3,131 * 2,339 4,923 26,083.94 3 4 27.75 2,339 4,927 26,111.69 11 2,350
    ซำสูง 4,446 * 3,996 8,990 53,333.90 78 126 694.45 4,000 9,116 54,028.35 8 4,008
    โคกโพธิ์ไชย 4,607 * 4,192 7,591 62,140.69 6 6 56.00 4,193 7,597 62,196.69 3 4,196
    หนองนาคำ 4,497 * 4,043 8,407 56,999.34 168 241 1,848.40 4,044 8,648 58,847.73 1 4,045
    บ้านแฮด 5,367 * 4,627 10,465 72,727.08 43 65 537.11 4,632 10,530 73,264.19 14 4,646
    โนนศิลา 4,890 * 4,477 7,408 52,507.87 225 343 2,890.06 4,494 7,751 55,397.93 33 4,527
    เวียงเก่า 3,149 * 2,964 6,718 30,778.79 10 10 62.50 2,964 6,728 30,841.29 3 2,967

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น

© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension