ผู้ใช้งาน 41 ราย




รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบ ทบก. และแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ปี 2561
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน พ.ศ.2561
  
จังหวัด/อำเภอ จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
ทั้งหมด เป้าหมาย ปรับปรุง(ทบก)ปี 2561 ปรับปรุง(Farmbook)ปี 2561 ทบก+Farmbook ยกเลิก รวม
ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน
ชัยภูมิ 193,454 154,000 159,335 378,580 2,995,744.38 9,929 20,130 145,127.18 160,250 398,710 3,140,871.55 291 160,541
    เมืองชัยภูมิ 28,521 * 23,855 58,106 378,544.64 3,663 7,812 55,186.17 23,884 65,918 433,730.81 19 23,903
    บ้านเขว้า 10,511 * 9,298 27,957 198,930.62 17 26 152.29 9,299 27,983 199,082.91 13 9,312
    คอนสวรรค์ 10,761 * 9,429 23,328 161,223.87 25 34 210.59 9,431 23,362 161,434.46 8 9,439
    เกษตรสมบูรณ์ 20,615 * 16,596 37,088 194,965.66 1,917 3,850 17,376.17 16,739 40,938 212,341.83 31 16,770
    หนองบัวแดง 14,352 * 12,597 26,173 211,531.67 1,091 1,582 11,649.00 12,712 27,755 223,180.67 15 12,727
    จัตุรัส 14,560 * 12,103 34,824 288,685.68 354 547 5,311.92 12,107 35,371 293,997.59 26 12,133
    บำเหน็จณรงค์ 8,599 * 7,179 19,949 165,830.92 854 1,735 14,840.61 7,586 21,684 180,671.53 4 7,590
    หนองบัวระเหว 6,981 * 5,485 13,113 157,964.39 46 69 1,027.50 5,486 13,182 158,991.89 15 5,501
    เทพสถิต 11,402 * 7,450 16,788 222,037.59 155 353 4,063.36 7,489 17,141 226,100.95 17 7,506
    ภูเขียว 20,527 * 16,843 39,806 279,824.94 8 10 102.50 16,844 39,816 279,927.44 31 16,875
    บ้านแท่น 8,111 * 6,886 13,356 104,141.87 74 93 830.75 6,888 13,449 104,972.62 10 6,898
    แก้งคร้อ 16,368 * 14,187 24,724 199,252.53 451 617 5,471.99 14,249 25,341 204,724.52 10 14,259
    คอนสาร 8,626 * 6,882 15,184 94,825.91 204 321 1,877.14 6,883 15,505 96,703.05 8 6,891
    ภักดีชุมพล 5,164 * 3,673 9,139 79,532.81 1,045 3,037 26,728.37 3,779 12,176 106,261.18 65 3,844
    เนินสง่า 4,948 * 4,195 11,837 156,858.57 21 38 245.84 4,195 11,875 157,104.41 15 4,210
    ซับใหญ่ 3,408 * 2,677 7,208 101,592.70 4 6 53.00 2,679 7,214 101,645.70 4 2,683

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น

© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension