ผู้ใช้งาน 42 ราย




รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบ ทบก. และแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ปี 2561
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน พ.ศ.2561
  
จังหวัด/อำเภอ จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
ทั้งหมด เป้าหมาย ปรับปรุง(ทบก)ปี 2561 ปรับปรุง(Farmbook)ปี 2561 ทบก+Farmbook ยกเลิก รวม
ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน
อุบลราชธานี 313,967 268,000 287,861 615,603 4,959,282.85 3,291 4,709 44,357.36 288,139 620,312 5,003,640.21 1,707 289,846
    เมืองอุบลราชธานี 15,186 * 13,788 29,996 163,778.81 9 10 106.40 13,789 30,006 163,885.21 246 14,035
    ศรีเมืองใหม่ 14,870 * 13,821 26,546 251,246.88 522 781 7,379.23 13,855 27,327 258,626.11 468 14,323
    โขงเจียม 7,223 * 6,009 14,863 135,602.70 3 10 79.28 6,009 14,873 135,681.99 23 6,032
    เขื่องใน 20,394 * 19,466 51,301 292,665.67 11 16 87.00 19,467 51,317 292,752.67 74 19,541
    เขมราฐ 14,239 * 12,783 28,945 229,664.25 275 422 3,662.00 12,985 29,367 233,326.25 18 13,003
    เดชอุดม 31,209 * 28,134 54,090 506,679.54 29 38 287.25 28,136 54,128 506,966.79 79 28,215
    นาจะหลวย 10,317 * 9,251 22,398 210,231.39 5 14 76.80 9,254 22,412 210,308.19 39 9,293
    น้ำยืน 11,724 * 10,375 29,916 233,969.24 1 1 2.50 10,375 29,917 233,971.74 28 10,403
    บุณฑริก 17,529 * 16,335 28,172 312,840.32 758 956 13,824.69 16,338 29,128 326,665.01 24 16,362
    ตระการพืชผล 24,263 * 23,011 46,230 368,419.25 8 11 99.26 23,013 46,241 368,518.50 72 23,085
    กุดข้าวปุ้น 8,518 * 8,124 17,465 145,169.52 4 5 56.08 8,125 17,470 145,225.60 12 8,137
    ม่วงสามสิบ 18,970 * 18,008 41,567 285,780.59 0 0 0 18,008 41,567 285,780.59 84 18,092
    วารินชำราบ 18,134 * 15,829 29,603 202,918.79 57 63 461.75 15,832 29,666 203,380.54 20 15,852
    พิบูลมังสาหาร 27,013 * 24,750 49,269 468,455.30 167 215 2,240.80 24,757 49,484 470,696.11 68 24,825
    ตาลสุม 7,672 * 7,189 13,698 115,296.37 6 7 80.50 7,189 13,705 115,376.87 54 7,243
    โพธิ์ไทร 8,495 * 7,950 19,988 166,144.08 1,341 2,051 14,627.12 7,966 22,039 180,771.20 15 7,981
    สำโรง 11,743 * 11,189 20,845 185,965.86 0 0 0 11,189 20,845 185,965.86 207 11,396
    ดอนมดแดง 5,007 * 4,668 10,430 68,820.08 3 5 36.54 4,668 10,435 68,856.61 14 4,682
    สิรินธร 7,704 * 6,177 12,044 104,930.13 4 4 36.75 6,177 12,048 104,966.88 24 6,201
    ทุ่งศรีอุดม 5,604 * 4,858 11,461 95,178.36 69 77 950.50 4,859 11,538 96,128.86 74 4,933
    นาเยีย 5,109 * 4,895 9,778 88,709.26 15 15 183.50 4,895 9,793 88,892.76 11 4,906
    นาตาล 6,831 * 6,529 14,475 94,017.30 0 0 0 6,529 14,475 94,017.30 2 6,531
    เหล่าเสือโก้ก 5,805 * 5,416 11,092 71,136.80 0 0 0 5,416 11,092 71,136.80 44 5,460
    สว่างวีระวงศ์ 4,711 * 4,108 6,884 48,690.92 3 6 53.17 4,109 6,890 48,744.08 3 4,112
    น้ำขุ่น 5,697 * 5,198 14,547 112,971.46 1 2 26.25 5,199 14,549 112,997.71 4 5,203

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น

© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension