ผู้ใช้งาน 42 ราย




รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบ ทบก. และแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ปี 2561
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน พ.ศ.2561
  
จังหวัด/อำเภอ จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
ทั้งหมด เป้าหมาย ปรับปรุง(ทบก)ปี 2561 ปรับปรุง(Farmbook)ปี 2561 ทบก+Farmbook ยกเลิก รวม
ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน
ศรีสะเกษ 245,627 216,000 227,188 528,523 3,402,552.09 15,828 32,495 209,475.39 227,883 561,018 3,612,027.49 2,248 230,131
    เมืองศรีสะเกษ 19,164 * 17,588 39,708 218,190.74 504 1,063 5,391.80 17,600 40,771 223,582.53 504 18,104
    ยางชุมน้อย 7,269 * 6,913 18,313 98,804.61 1,570 3,814 22,623.15 6,932 22,127 121,427.77 19 6,951
    กันทรารมย์ 18,692 * 17,820 44,567 257,338.35 2,942 7,175 37,981.80 17,846 51,742 295,320.14 55 17,901
    กันทรลักษ์ 29,153 * 25,239 51,968 457,284.22 37 52 528.62 25,241 52,020 457,812.84 78 25,319
    ขุขันธ์ 25,929 * 24,490 54,680 378,795.27 184 260 1,591.45 24,521 54,940 380,386.71 48 24,569
    ไพรบึง 8,414 * 7,831 16,942 119,357.99 16 23 139.47 7,831 16,965 119,497.46 27 7,858
    ปรางค์กู่ 11,413 * 10,605 23,266 164,181.82 633 1,029 8,750.37 10,613 24,295 172,932.19 14 10,627
    ขุนหาญ 16,682 * 15,230 32,063 216,875.40 2,792 4,675 34,482.90 15,309 36,738 251,358.30 39 15,348
    ราษีไศล 15,597 * 14,669 46,360 224,672.49 34 107 443.61 14,671 46,467 225,116.10 97 14,768
    อุทุมพรพิสัย 18,152 * 17,506 44,599 222,876.07 1,118 3,039 14,368.09 17,517 47,638 237,244.16 606 18,123
    บึงบูรพ์ 1,886 * 1,769 5,576 24,784.66 3 9 48.75 1,769 5,585 24,833.41 5 1,774
    ห้วยทับทัน 7,283 * 6,867 16,835 94,696.91 6 13 64.68 6,867 16,848 94,761.59 20 6,887
    โนนคูณ 7,900 * 7,585 15,091 138,647.36 61 112 1,182.81 7,593 15,203 139,830.17 34 7,627
    ศรีรัตนะ 8,040 * 7,342 14,864 99,444.55 992 1,944 10,926.16 7,391 16,808 110,370.71 36 7,427
    น้ำเกลี้ยง 7,993 * 7,021 13,365 97,679.56 1,176 2,004 16,711.25 7,420 15,369 114,390.81 206 7,626
    วังหิน 8,962 * 8,437 23,609 126,020.03 351 649 4,499.82 8,437 24,258 130,519.85 260 8,697
    ภูสิงห์ 8,658 * 6,946 15,652 126,565.58 526 802 7,938.93 6,987 16,454 134,504.50 22 7,009
    เมืองจันทร์ 3,366 * 3,219 6,914 45,105.36 1,667 3,547 23,465.01 3,222 10,461 68,570.37 60 3,282
    เบญจลักษ์ 6,817 * 6,444 12,267 102,467.96 930 1,609 14,702.08 6,447 13,876 117,170.04 4 6,451
    พยุห์ 6,084 * 5,799 12,505 75,740.78 88 182 950.50 5,801 12,687 76,691.28 6 5,807
    โพธิ์ศรีสุวรรณ 4,198 * 3,993 8,606 54,754.27 172 334 2,331.82 3,993 8,940 57,086.09 64 4,057
    ศิลาลาด 3,975 * 3,875 10,773 58,268.14 26 53 352.37 3,875 10,826 58,620.51 44 3,919

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น

© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension