ผู้ใช้งาน 41 ราย




รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบ ทบก. และแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ปี 2561
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน พ.ศ.2561
  
จังหวัด/อำเภอ จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
ทั้งหมด เป้าหมาย ปรับปรุง(ทบก)ปี 2561 ปรับปรุง(Farmbook)ปี 2561 ทบก+Farmbook ยกเลิก รวม
ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน
สุรินทร์ 216,821 177,000 195,198 453,944 3,347,718.79 21,582 41,563 326,500.68 199,349 495,507 3,674,219.47 1,514 200,863
    เมืองสุรินทร์ 32,047 * 27,772 71,833 453,897.98 4,072 8,098 57,565.03 28,465 79,931 511,463.02 175 28,640
    ชุมพลบุรี 14,619 * 13,907 32,669 274,213.91 78 95 1,402.21 13,909 32,764 275,616.12 36 13,945
    ท่าตูม 16,523 * 15,511 35,656 276,659.87 403 601 6,247.58 15,513 36,257 282,907.45 66 15,579
    จอมพระ 9,513 * 8,823 18,858 138,665.72 1,136 2,096 17,462.85 8,918 20,954 156,128.56 32 8,950
    ปราสาท 25,470 * 23,493 52,304 396,165.46 1,921 3,939 35,910.25 23,519 56,243 432,075.70 45 23,564
    กาบเชิง 8,954 * 7,685 16,019 132,302.15 1,432 2,660 22,489.78 8,004 18,679 154,791.93 9 8,013
    รัตนบุรี 14,153 * 13,506 38,514 204,156.00 8 10 63.32 13,508 38,524 204,219.32 268 13,776
    สนม 7,421 * 6,751 13,772 97,434.44 615 1,145 8,796.27 7,058 14,917 106,230.70 12 7,070
    ศีขรภูมิ 22,367 * 18,959 41,453 313,089.91 2,077 3,911 31,325.43 20,507 45,364 344,415.34 507 21,014
    สังขะ 20,219 * 17,864 41,537 383,269.27 1,432 2,097 21,087.97 17,884 43,634 404,357.23 125 18,009
    ลำดวน 5,325 * 4,991 9,493 90,441.64 717 1,311 14,187.27 5,014 10,804 104,628.91 9 5,023
    สำโรงทาบ 9,131 * 8,150 19,727 127,094.87 5,754 12,412 84,527.24 8,725 32,139 211,622.12 4 8,729
    บัวเชด 6,605 * 5,534 11,863 93,740.70 105 189 1,656.93 5,564 12,052 95,397.63 25 5,589
    พนมดงรัก 5,353 * 4,778 11,078 96,126.11 833 1,166 10,742.27 4,810 12,244 106,868.37 65 4,875
    ศรีณรงค์ 7,350 * 6,715 12,957 102,497.22 382 602 4,883.39 6,733 13,559 107,380.60 15 6,748
    เขวาสินรินทร์ 6,134 * 5,817 15,144 102,854.81 84 199 1,225.00 5,836 15,343 104,079.81 89 5,925
    โนนนารายณ์ 5,637 * 4,942 11,067 65,108.75 533 1,032 6,927.92 5,382 12,099 72,036.67 32 5,414

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น

© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension