ผู้ใช้งาน 41 ราย




รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบ ทบก. และแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ปี 2561
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน พ.ศ.2561
  
จังหวัด/อำเภอ จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
ทั้งหมด เป้าหมาย ปรับปรุง(ทบก)ปี 2561 ปรับปรุง(Farmbook)ปี 2561 ทบก+Farmbook ยกเลิก รวม
ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน
บุรีรัมย์ 234,268 175,000 199,822 412,637 3,367,457.54 37,020 67,512 566,083.64 201,775 480,149 3,933,541.18 4,311 206,085
    เมืองบุรีรัมย์ 24,430 * 20,772 40,285 320,808.28 6,250 10,391 88,857.51 21,067 50,676 409,665.79 54 21,121
    คูเมือง 10,481 * 8,814 16,748 124,432.16 1,229 2,216 16,553.44 8,879 18,964 140,985.60 149 9,028
    กระสัง 17,183 * 14,264 31,958 241,450.29 4,635 9,512 70,426.39 15,194 41,470 311,876.67 513 15,707
    นางรอง 15,970 * 14,353 32,905 253,155.29 3,165 7,341 58,393.85 14,615 40,246 311,549.14 487 15,102
    หนองกี่ 9,688 * 8,514 16,104 146,553.60 169 280 2,985.36 8,524 16,384 149,538.96 32 8,556
    ละหานทราย 10,689 * 7,855 16,792 139,999.07 458 676 5,586.81 7,863 17,468 145,585.88 63 7,926
    ประโคนชัย 19,529 * 17,481 32,855 323,614.43 1,117 1,800 21,490.21 17,492 34,655 345,104.64 160 17,651
    บ้านกรวด 11,589 * 7,443 13,689 112,045.41 411 605 5,712.11 7,527 14,294 117,757.51 65 7,592
    พุทไธสง 9,048 * 8,073 19,490 129,566.64 2,589 5,364 38,540.75 8,090 24,854 168,107.39 5 8,095
    ลำปลายมาศ 23,412 * 20,890 38,062 371,617.23 3,777 6,019 61,246.98 20,938 44,081 432,864.21 257 21,195
    สตึก 16,706 * 13,657 26,967 203,752.32 78 95 862.04 13,664 27,062 204,614.35 451 14,115
    ปะคำ 6,214 * 5,120 14,969 127,195.97 102 214 1,877.43 5,125 15,183 129,073.41 275 5,400
    นาโพธิ์ 6,109 * 5,801 10,911 91,181.98 1,124 1,998 17,837.01 5,806 12,909 109,018.99 34 5,840
    หนองหงส์ 8,036 * 6,934 10,384 97,777.17 3,925 5,493 54,730.53 6,972 15,877 152,507.70 22 6,994
    พลับพลาชัย 7,025 * 6,451 14,271 116,703.90 1,844 3,663 30,234.03 6,459 17,934 146,937.93 548 7,007
    ห้วยราช 5,643 * 5,023 10,872 86,968.09 1,316 2,476 21,655.15 5,060 13,348 108,623.23 23 5,083
    โนนสุวรรณ 3,680 * 3,099 9,004 77,212.29 129 298 2,868.06 3,120 9,302 80,080.35 221 3,341
    ชำนิ 6,168 * 5,421 12,562 88,809.47 723 1,793 10,975.08 5,437 14,355 99,784.55 23 5,460
    บ้านใหม่ไชยพจน์ 4,718 * 4,469 9,184 69,494.72 1,437 2,700 23,816.00 4,474 11,884 93,310.72 169 4,643
    โนนดินแดง 2,537 * 1,829 3,807 30,426.81 95 143 1,096.50 1,835 3,950 31,523.31 670 2,505
    บ้านด่าน 4,570 * 3,724 8,208 52,859.44 900 1,583 10,592.69 3,789 9,791 63,452.14 48 3,837
    แคนดง 4,854 * 4,431 10,474 75,727.24 642 1,017 6,828.09 4,432 11,491 82,555.34 36 4,468
    เฉลิมพระเกียรติ 5,989 * 5,404 12,136 86,105.74 905 1,835 12,917.65 5,413 13,971 99,023.39 6 5,419

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น

© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension