ผู้ใช้งาน 43 ราย




รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบ ทบก. และแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ปี 2561
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน พ.ศ.2561
  
จังหวัด/อำเภอ จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
ทั้งหมด เป้าหมาย ปรับปรุง(ทบก)ปี 2561 ปรับปรุง(Farmbook)ปี 2561 ทบก+Farmbook ยกเลิก รวม
ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน
นครราชสีมา 307,984 259,000 262,464 663,721 5,593,753.97 21,679 43,433 377,199.40 264,492 707,154 5,970,953.37 2,094 266,586
    เมืองนครราชสีมา 13,395 * 9,396 24,460 157,302.79 79 135 1,253.80 9,412 24,595 158,556.59 28 9,440
    ครบุรี 12,572 * 10,014 26,055 225,137.17 1,379 3,558 30,237.32 10,286 29,613 255,374.49 61 10,347
    เสิงสาง 8,734 * 6,330 16,012 168,077.74 102 198 2,109.38 6,362 16,210 170,187.12 12 6,374
    คง 14,155 * 12,725 25,643 261,297.75 1,092 1,247 16,626.90 12,758 26,890 277,924.64 29 12,787
    บ้านเหลื่อม 3,359 * 3,096 6,541 67,274.62 351 688 7,162.00 3,102 7,229 74,436.62 3 3,105
    จักราช 10,413 * 9,573 27,878 210,756.01 454 1,096 8,121.61 9,579 28,974 218,877.62 45 9,624
    โชคชัย 9,196 * 8,366 30,533 197,361.24 1,409 2,855 18,265.90 8,379 33,388 215,627.14 96 8,475
    ด่านขุนทด 20,703 * 17,709 57,340 494,311.34 1,169 3,310 28,883.56 17,758 60,650 523,194.90 30 17,788
    โนนไทย 12,449 * 10,974 28,524 223,084.93 2,512 4,908 40,128.49 11,039 33,432 263,213.42 17 11,056
    โนนสูง 19,003 * 17,590 42,776 295,154.61 1,695 3,542 25,539.25 17,601 46,318 320,693.86 268 17,869
    ขามสะแกแสง 7,015 * 6,450 17,278 140,101.31 29 35 388.91 6,451 17,313 140,490.22 26 6,477
    บัวใหญ่ 12,645 * 11,667 21,303 207,432.31 566 874 9,249.00 11,688 22,177 216,681.31 66 11,754
    ประทาย 13,177 * 12,401 25,714 248,994.38 7 8 51.00 12,401 25,722 249,045.38 102 12,503
    ปักธงชัย 14,870 * 12,256 41,577 237,773.36 454 957 5,759.37 12,270 42,534 243,532.74 304 12,574
    พิมาย 18,049 * 16,180 40,150 329,929.92 767 1,440 14,336.61 16,195 41,590 344,266.53 74 16,269
    ห้วยแถลง 12,151 * 10,729 20,215 184,933.68 40 52 459.00 10,729 20,267 185,392.68 11 10,740
    ชุมพวง 13,545 * 11,964 22,844 204,852.69 909 1,389 12,920.56 12,159 24,233 217,773.26 14 12,173
    สูงเนิน 8,567 * 6,922 21,770 189,201.16 2,146 5,958 50,908.27 7,050 27,728 240,109.43 95 7,145
    ขามทะเลสอ 3,751 * 3,163 12,778 100,676.14 335 766 5,176.08 3,176 13,544 105,852.22 16 3,192
    สีคิ้ว 11,223 * 7,875 24,106 239,648.68 894 1,198 11,698.41 7,891 25,304 251,347.09 118 8,009
    ปากช่อง 9,650 * 7,322 10,396 151,266.81 49 75 1,498.66 7,343 10,471 152,765.48 97 7,440
    หนองบุญมาก 8,424 * 6,680 17,388 165,992.13 439 588 5,311.03 6,722 17,976 171,303.16 18 6,740
    แก้งสนามนาง 5,718 * 4,674 10,044 88,636.55 1,207 1,881 16,300.98 5,277 11,925 104,937.53 3 5,280
    โนนแดง 4,119 * 3,731 8,357 73,179.94 365 737 6,365.78 3,735 9,094 79,545.72 7 3,742
    วังน้ำเขียว 4,905 * 2,509 6,003 62,978.99 507 828 12,428.73 2,777 6,831 75,407.73 74 2,851
    เทพารักษ์ 4,283 * 3,629 13,342 126,309.01 757 992 10,416.71 3,703 14,334 136,725.71 4 3,707
    เมืองยาง 5,990 * 5,623 11,454 104,054.01 157 268 2,831.15 5,623 11,722 106,885.16 178 5,801
    พระทองคำ 6,992 * 6,172 17,078 150,967.59 528 948 9,619.13 6,179 18,026 160,586.72 3 6,182
    ลำทะเมนชัย 5,608 * 4,825 9,938 95,635.94 766 1,437 14,832.85 4,845 11,375 110,468.79 21 4,866
    บัวลาย 4,269 * 3,948 7,143 58,679.98 3 5 29.00 3,948 7,148 58,708.98 1 3,949
    สีดา 4,456 * 4,147 7,051 68,654.42 3 4 50.00 4,147 7,055 68,704.42 243 4,390
    เฉลิมพระเกียรติ 4,598 * 3,824 12,030 64,096.81 509 1,456 8,239.99 3,907 13,486 72,336.80 30 3,937

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น

© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension