ผู้ใช้งาน 40 ราย




รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบ ทบก. และแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ปี 2561
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน พ.ศ.2561
  
จังหวัด/อำเภอ จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
ทั้งหมด เป้าหมาย ปรับปรุง(ทบก)ปี 2561 ปรับปรุง(Farmbook)ปี 2561 ทบก+Farmbook ยกเลิก รวม
ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน
ชลบุรี 38,192 32,000 32,459 48,970 481,654.46 182 228 2,318.21 32,575 49,198 483,972.67 129 32,704
    เมืองชลบุรี 2,867 * 2,557 3,232 8,749.86 2 3 9.57 2,558 3,235 8,759.43 4 2,562
    บ้านบึง 2,698 * 1,897 2,928 35,883.97 156 195 1,888.84 2,007 3,123 37,772.81 0 2,007
    หนองใหญ่ 3,714 * 3,066 3,885 68,547.52 3 3 79.00 3,068 3,888 68,626.52 4 3,072
    บางละมุง 4,339 * 3,753 5,485 57,854.66 2 2 41.00 3,754 5,487 57,895.66 0 3,754
    พานทอง 4,056 * 3,573 4,186 20,151.19 0 0 0 3,573 4,186 20,151.19 17 3,590
    พนัสนิคม 6,580 * 5,393 10,922 74,960.10 4 6 33.80 5,393 10,928 74,993.90 17 5,410
    ศรีราชา 3,798 * 3,459 5,137 73,114.68 5 6 62.17 3,459 5,143 73,176.85 45 3,504
    เกาะสีชัง 31 * 27 43 33.76 0 0 0 27 43 33.76 4 31
    สัตหีบ 2,818 * 2,268 3,312 6,802.95 0 0 0 2,268 3,312 6,802.95 7 2,275
    บ่อทอง 4,520 * 4,085 6,122 94,348.19 9 12 197.84 4,087 6,134 94,546.02 30 4,117
    เกาะจันทร์ 2,771 * 2,381 3,718 41,207.58 1 1 6.00 2,381 3,719 41,213.58 1 2,382

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น

© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension