ผู้ใช้งาน 27 ราย




รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบ ทบก. และแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ปี 2561
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน พ.ศ.2561
  
อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
ทั้งหมด ปรับปรุง(ทบก)ปี 2561 ปรับปรุง(Farmbook)ปี 2561 ปรับปรุง(ทบก+Farmbook) ยกเลิก รวม
ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน
รามัน 13,345 10,948 17,535 68,233.75 2 2 20.96 10,950 17,537 68,254.71 1,030 11,980
    กายูบอเกาะ 1,274 1,030 1,715 6,681.99 1 1 4.46 1,031 1,716 6,686.45 36 1,067
    กาลูปัง 499 395 511 1,525.02 0 0 0 395 511 1,525.02 97 492
    กาลอ 540 539 794 4,246.24 0 0 0 539 794 4,246.24 34 573
    กอตอตือร๊ะ 829 810 1,684 5,375.35 0 0 0 810 1,684 5,375.35 71 881
    โกตาบารู 590 354 459 1,791.17 0 0 0 354 459 1,791.17 47 401
    เกะรอ 1,279 906 1,064 4,815.55 0 0 0 906 1,064 4,815.55 5 911
    จะกว๊ะ 816 619 941 4,894.38 1 1 16.50 620 942 4,910.88 48 668
    ท่าธง 990 742 1,233 8,955.32 0 0 0 742 1,233 8,955.32 8 750
    เนินงาม 1,070 625 1,350 2,961.93 0 0 0 625 1,350 2,961.93 163 788
    บาลอ 1,002 879 1,240 4,242.25 0 0 0 879 1,240 4,242.25 47 926
    บาโงย 504 504 779 1,810.66 0 0 0 504 779 1,810.66 12 516
    บือมัง 844 841 1,249 2,911.77 0 0 0 841 1,249 2,911.77 22 863
    ยะต๊ะ 739 739 1,390 3,314.70 0 0 0 739 1,390 3,314.70 66 805
    วังพญา 873 764 1,352 5,031.52 0 0 0 764 1,352 5,031.52 136 900
    อาซ่อง 865 582 832 3,319.53 0 0 0 582 832 3,319.53 15 597
    ตะโล๊ะหะลอ 631 619 942 6,356.38 0 0 0 619 942 6,356.38 223 842

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น

© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension