ผู้ใช้งาน 27 ราย




รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบ ทบก. และแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ปี 2561
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน พ.ศ.2561
  
อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
ทั้งหมด ปรับปรุง(ทบก)ปี 2561 ปรับปรุง(Farmbook)ปี 2561 ปรับปรุง(ทบก+Farmbook) ยกเลิก รวม
ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน
เมืองยะลา 10,683 10,267 14,270 39,423.95 1 1 0.75 10,267 14,271 39,424.70 358 10,625
    สะเตง 771 760 886 6,481.91 0 0 0 760 886 6,481.91 1 761
    บุดี 924 916 1,621 3,575.56 0 0 0 916 1,621 3,575.56 138 1,054
    ยุโป 940 927 1,023 3,241.78 0 0 0 927 1,023 3,241.78 0 927
    ลิดล 559 558 818 2,478.93 0 0 0 558 818 2,478.93 13 571
    ยะลา 341 333 688 1,597.50 0 0 0 333 688 1,597.50 5 338
    ท่าสาป 969 853 1,298 2,676.99 0 0 0 853 1,298 2,676.99 2 855
    ลำใหม่ 792 764 1,434 3,576.04 0 0 0 764 1,434 3,576.04 68 832
    หน้าถ้ำ 351 328 591 946.22 0 0 0 328 591 946.22 22 350
    ลำพะยา 889 830 914 2,463.14 0 0 0 830 914 2,463.14 2 832
    เปาะเส้ง 577 565 788 2,318.45 0 0 0 565 788 2,318.45 0 565
    พร่อน 706 704 998 2,071.78 0 0 0 704 998 2,071.78 84 788
    บันนังสาเรง 775 767 941 2,053.81 0 0 0 767 941 2,053.81 3 770
    สะเตงนอก 1,162 1,132 1,281 3,593.90 0 0 0 1,132 1,281 3,593.90 3 1,135
    ตาเซะ 927 830 989 2,347.97 1 1 0.75 830 990 2,348.72 17 847

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น

© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension