ผู้ใช้งาน 28 ราย




รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบ ทบก. และแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ปี 2561
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน พ.ศ.2561
  
อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
ทั้งหมด ปรับปรุง(ทบก)ปี 2561 ปรับปรุง(Farmbook)ปี 2561 ปรับปรุง(ทบก+Farmbook) ยกเลิก รวม
ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน
เมืองพัทลุง 16,543 7,249 22,635 69,550.77 113 180 547.55 7,286 22,815 70,098.32 46 7,332
    คูหาสวรรค์ 886 201 511 1,973.31 3 3 15.38 202 514 1,988.69 0 202
    เขาเจียก 628 280 832 1,785.39 5 7 12.36 280 839 1,797.75 0 280
    ท่ามิหรำ 857 492 1,654 3,468.65 1 2 1.75 492 1,656 3,470.40 3 495
    โคกชะงาย 1,149 449 1,100 2,795.66 56 81 217.61 450 1,181 3,013.27 1 451
    นาท่อม 823 206 499 918.78 2 3 6.18 207 502 924.96 1 208
    ปรางหมู่ 970 368 1,167 3,035.48 1 1 1.85 368 1,168 3,037.33 1 369
    ท่าแค 1,567 815 1,990 5,615.40 0 0 0 815 1,990 5,615.40 1 816
    ลำปำ 1,367 468 1,420 5,469.40 0 0 0 468 1,420 5,469.40 4 472
    ตำนาน 1,222 796 2,064 5,601.49 0 0 0 796 2,064 5,601.49 5 801
    ควนมะพร้าว 1,729 866 2,862 8,528.10 0 0 0 866 2,862 8,528.10 3 869
    ร่มเมือง 1,159 296 742 1,934.31 1 2 9.75 296 744 1,944.06 2 298
    ชัยบุรี 1,669 1,157 4,812 18,417.51 1 3 8.00 1,157 4,815 18,425.51 3 1,160
    นาโหนด 1,564 457 1,235 4,192.86 42 75 262.29 491 1,310 4,455.15 8 499
    พญาขัน 953 398 1,747 5,814.45 1 3 12.38 398 1,750 5,826.83 14 412

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น

© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension