ผู้ใช้งาน 27 ราย




รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบ ทบก. และแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ปี 2561
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน พ.ศ.2561
  
อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
ทั้งหมด ปรับปรุง(ทบก)ปี 2561 ปรับปรุง(Farmbook)ปี 2561 ปรับปรุง(ทบก+Farmbook) ยกเลิก รวม
ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน
เมืองตรัง 13,190 10,997 21,465 119,716.84 8 9 90.62 11,001 21,474 119,807.46 1,517 12,518
    ทับเที่ยง 1,738 1,390 2,453 20,489.02 7 7 81.84 1,393 2,460 20,570.86 24 1,417
    นาพละ 674 624 1,767 5,710.45 0 0 0 624 1,767 5,710.45 138 762
    บ้านควน 372 316 680 2,871.60 0 0 0 316 680 2,871.60 12 328
    นาบินหลา 628 514 1,287 4,469.78 0 0 0 514 1,287 4,469.78 1 515
    ควนปริง 639 534 890 4,022.77 0 0 0 534 890 4,022.77 7 541
    นาโยงใต้ 457 369 584 1,849.30 0 0 0 369 584 1,849.30 8 377
    บางรัก 395 297 441 1,841.10 0 0 0 297 441 1,841.10 5 302
    โคกหล่อ 559 537 987 5,854.37 0 0 0 537 987 5,854.37 74 611
    นาโต๊ะหมิง 831 775 1,102 7,375.39 0 0 0 775 1,102 7,375.39 1 776
    หนองตรุด 1,010 864 1,816 10,923.15 0 0 0 864 1,816 10,923.15 367 1,231
    น้ำผุด 1,623 1,163 2,405 14,794.92 0 0 0 1,163 2,405 14,794.92 393 1,556
    นาตาล่วง 522 203 427 1,883.20 0 0 0 203 427 1,883.20 2 205
    บ้านโพธิ์ 1,196 1,153 2,433 12,056.14 0 0 0 1,153 2,433 12,056.14 450 1,603
    นาท่ามเหนือ 1,574 1,402 2,825 17,981.77 1 2 8.79 1,403 2,827 17,990.56 35 1,438
    นาท่ามใต้ 972 856 1,368 7,593.88 0 0 0 856 1,368 7,593.88 0 856

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น

© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension