ผู้ใช้งาน 26 ราย




รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบ ทบก. และแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ปี 2561
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน พ.ศ.2561
  
อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
ทั้งหมด ปรับปรุง(ทบก)ปี 2561 ปรับปรุง(Farmbook)ปี 2561 ปรับปรุง(ทบก+Farmbook) ยกเลิก รวม
ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน
กาญจนดิษฐ์ 14,856 10,186 22,170 189,408.01 1,928 5,831 44,843.46 10,539 28,001 234,251.47 71 10,610
    ท่าทองใหม่ 125 85 186 1,284.17 107 280 1,840.30 111 466 3,124.47 0 111
    ท่าทอง 319 178 406 3,076.55 176 791 6,602.90 235 1,197 9,679.45 5 240
    กะแดะ 997 651 1,382 9,989.51 183 835 6,305.61 681 2,217 16,295.12 7 688
    ทุ่งกง 539 487 1,487 11,049.96 135 759 5,206.59 487 2,246 16,256.55 2 489
    กรูด 1,646 792 1,599 12,600.62 190 839 6,901.49 852 2,438 19,502.11 10 862
    ช้างซ้าย 1,762 1,087 1,889 18,939.64 142 248 2,293.55 1,114 2,137 21,233.18 7 1,121
    พลายวาส 1,008 848 1,854 14,189.23 130 267 1,708.17 848 2,121 15,897.41 3 851
    ป่าร่อน 1,416 1,162 3,710 37,198.99 155 369 3,086.81 1,177 4,079 40,285.79 5 1,182
    ตะเคียนทอง 992 945 2,067 13,629.80 149 262 1,369.55 945 2,329 14,999.35 7 952
    ช้างขวา 1,449 1,057 2,256 15,586.34 159 325 2,307.95 1,096 2,581 17,894.29 4 1,100
    ท่าอุแท 2,499 1,164 2,181 19,465.16 163 308 2,545.31 1,247 2,489 22,010.46 12 1,259
    ทุ่งรัง 722 658 1,098 11,205.41 92 205 1,483.03 658 1,303 12,688.43 3 661
    คลองสระ 1,382 1,072 2,055 21,192.66 147 343 3,192.21 1,088 2,398 24,384.87 6 1,094

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น

© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension