ผู้ใช้งาน 27 ราย




รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบ ทบก. และแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ปี 2561
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน พ.ศ.2561
  
อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
ทั้งหมด ปรับปรุง(ทบก)ปี 2561 ปรับปรุง(Farmbook)ปี 2561 ปรับปรุง(ทบก+Farmbook) ยกเลิก รวม
ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน
อ่าวลึก 8,428 4,633 8,151 85,618.61 28 29 518.72 4,644 8,180 86,137.33 34 4,678
    อ่าวลึกใต้ 1,175 714 1,345 14,246.61 0 0 0 714 1,345 14,246.61 3 717
    แหลมสัก 855 301 481 3,615.89 0 0 0 301 481 3,615.89 1 302
    นาเหนือ 1,024 571 1,130 13,267.06 2 3 88.46 571 1,133 13,355.53 1 572
    คลองหิน 1,100 395 849 6,731.28 0 0 0 395 849 6,731.28 7 402
    อ่าวลึกน้อย 560 336 638 4,257.15 17 17 180.90 344 655 4,438.05 1 345
    อ่าวลึกเหนือ 1,117 372 742 8,204.05 1 1 9.09 373 743 8,213.14 3 376
    เขาใหญ่ 813 675 1,096 12,435.26 0 0 0 675 1,096 12,435.26 4 679
    คลองยา 929 909 1,245 17,019.96 0 0 0 909 1,245 17,019.96 9 918
    บ้านกลาง 855 360 625 5,841.37 8 8 240.26 362 633 6,081.62 5 367

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น

© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension