ผู้ใช้งาน 27 ราย




รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบ ทบก. และแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ปี 2561
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน พ.ศ.2561
  
อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
ทั้งหมด ปรับปรุง(ทบก)ปี 2561 ปรับปรุง(Farmbook)ปี 2561 ปรับปรุง(ทบก+Farmbook) ยกเลิก รวม
ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน
เมืองเพชรบุรี 4,968 2,948 10,191 61,567.81 2 3 3.00 2,949 10,194 61,570.81 15 2,964
    ท่าราบ 28 9 29 164.57 0 0 0 9 29 164.57 0 9
    คลองกระแชง 21 8 22 198.25 0 0 0 8 22 198.25 0 8
    บางจาน 231 187 1,001 8,837.28 0 0 0 187 1,001 8,837.28 1 188
    นาพันสาม 511 283 959 7,938.29 0 0 0 283 959 7,938.29 1 284
    ธงชัย 162 134 484 3,787.20 0 0 0 134 484 3,787.20 3 137
    บ้านกุ่ม 137 115 428 2,416.21 0 0 0 115 428 2,416.21 0 115
    หนองโสน 123 94 271 1,558.06 0 0 0 94 271 1,558.06 1 95
    ไร่ส้ม 127 57 240 960.21 0 0 0 57 240 960.21 2 59
    เวียงคอย 40 14 80 360.66 0 0 0 14 80 360.66 0 14
    บางจาก 231 206 1,034 7,465.95 0 0 0 206 1,034 7,465.95 0 206
    บ้านหม้อ 70 23 105 427.72 0 0 0 23 105 427.72 0 23
    ต้นมะม่วง 157 123 275 235.94 0 0 0 123 275 235.94 0 123
    ช่องสะแก 215 143 404 3,123.92 0 0 0 143 404 3,123.92 0 143
    นาวุ้ง 127 104 410 2,726.87 0 0 0 104 410 2,726.87 1 105
    สำมะโรง 124 20 63 367.25 0 0 0 20 63 367.25 0 20
    โพพระ 214 61 130 1,056.00 0 0 0 61 130 1,056.00 0 61
    หาดเจ้าสำราญ 203 25 77 543.32 0 0 0 25 77 543.32 3 28
    หัวสะพาน 222 89 296 1,812.15 0 0 0 89 296 1,812.15 0 89
    ต้นมะพร้าว 171 89 251 1,579.81 0 0 0 89 251 1,579.81 0 89
    วังตะโก 81 16 87 532.45 1 2 2.00 17 89 534.45 0 17
    โพไร่หวาน 137 33 107 640.81 1 1 1.00 33 108 641.81 0 33
    ดอนยาง 642 585 2,009 8,325.26 0 0 0 585 2,009 8,325.26 0 585
    หนองขนาน 806 493 1,365 6,036.00 0 0 0 493 1,365 6,036.00 2 495
    หนองพลับ 188 37 64 473.65 0 0 0 37 64 473.65 1 38

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น

© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension