ผู้ใช้งาน 27 ราย




รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบ ทบก. และแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ปี 2561
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน พ.ศ.2561
  
อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
ทั้งหมด ปรับปรุง(ทบก)ปี 2561 ปรับปรุง(Farmbook)ปี 2561 ปรับปรุง(ทบก+Farmbook) ยกเลิก รวม
ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน
โพธาราม 9,295 7,532 19,574 91,715.50 19 21 41.50 7,533 19,595 91,757.00 52 7,585
    โพธาราม 10 1 9 6.73 0 0 0 1 9 6.73 1 2
    ดอนกระเบื้อง 324 283 488 822.83 0 0 0 283 488 822.83 1 284
    หนองโพ 683 605 646 493.96 0 0 0 605 646 493.96 0 605
    บ้านเลือก 493 471 698 1,934.97 0 0 0 471 698 1,934.97 3 474
    คลองตาคต 424 353 659 1,667.25 2 2 8.75 353 661 1,676.00 1 354
    บ้านฆ้อง 376 328 458 1,279.39 0 0 0 328 458 1,279.39 0 328
    บ้านสิงห์ 265 183 251 1,079.21 0 0 0 183 251 1,079.21 0 183
    ดอนทราย 452 436 526 1,193.47 0 0 0 436 526 1,193.47 1 437
    เจ็ดเสมียน 298 286 306 730.76 0 0 0 286 306 730.76 0 286
    คลองข่อย 304 296 411 724.47 1 3 5.00 297 414 729.47 1 298
    ชำแระ 730 514 2,550 13,481.07 0 0 0 514 2,550 13,481.07 3 517
    สร้อยฟ้า 195 118 462 2,238.97 0 0 0 118 462 2,238.97 0 118
    ท่าชุมพล 570 534 1,618 7,097.98 0 0 0 534 1,618 7,097.98 3 537
    บางโตนด 331 291 1,124 5,259.09 0 0 0 291 1,124 5,259.09 0 291
    เตาปูน 1,024 814 3,155 18,849.76 0 0 0 814 3,155 18,849.76 1 815
    นางแก้ว 671 475 2,316 11,058.14 0 0 0 475 2,316 11,058.14 12 487
    ธรรมเสน 750 580 1,885 10,848.64 15 15 17.75 580 1,900 10,866.39 22 602
    เขาชะงุ้ม 862 563 1,566 7,088.46 1 1 10.00 563 1,567 7,098.46 2 565
    หนองกวาง 533 401 446 5,860.37 0 0 0 401 446 5,860.37 1 402

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น

© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension