ผู้ใช้งาน 27 ราย




รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบ ทบก. และแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ปี 2561
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน พ.ศ.2561
  
อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
ทั้งหมด ปรับปรุง(ทบก)ปี 2561 ปรับปรุง(Farmbook)ปี 2561 ปรับปรุง(ทบก+Farmbook) ยกเลิก รวม
ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน
เมืองราชบุรี 9,437 6,831 17,255 80,043.78 18 23 151.63 6,841 17,278 80,195.40 68 6,909
    หน้าเมือง 154 66 185 1,034.16 0 0 0 66 185 1,034.16 9 75
    เจดีย์หัก 453 299 1,344 7,385.82 0 0 0 299 1,344 7,385.82 0 299
    ดอนตะโก 239 199 772 3,890.91 10 10 7.25 206 782 3,898.16 5 211
    หนองกลางนา 259 242 318 703.78 0 0 0 242 318 703.78 0 242
    ห้วยไผ่ 768 549 1,144 5,527.18 0 0 0 549 1,144 5,527.18 1 550
    คุ้งน้ำวน 435 266 300 1,881.55 0 0 0 266 300 1,881.55 0 266
    คุ้งกระถิน 416 183 253 944.53 0 0 0 183 253 944.53 0 183
    อ่างทอง 451 309 1,238 5,140.34 2 6 27.25 309 1,244 5,167.59 1 310
    โคกหม้อ 258 254 276 373.90 0 0 0 254 276 373.90 0 254
    สามเรือน 407 395 484 1,391.49 0 0 0 395 484 1,391.49 0 395
    พิกุลทอง 385 344 408 1,710.50 0 0 0 344 408 1,710.50 1 345
    น้ำพุ 586 568 785 2,407.02 1 1 20.75 569 786 2,427.77 1 570
    ดอนแร่ 512 441 930 3,438.23 0 0 0 441 930 3,438.23 0 441
    หินกอง 855 574 1,675 8,166.73 0 0 0 574 1,675 8,166.73 2 576
    เขาแร้ง 482 275 2,070 11,561.38 1 1 0.25 275 2,071 11,561.63 4 279
    เกาะพลับพลา 512 309 1,314 7,608.10 0 0 0 309 1,314 7,608.10 0 309
    หลุมดิน 109 107 211 837.13 0 0 0 107 211 837.13 0 107
    บางป่า 445 294 382 1,982.04 0 0 0 294 382 1,982.04 0 294
    พงสวาย 262 251 311 906.53 1 2 90.00 251 313 996.53 0 251
    คูบัว 844 373 2,146 11,828.36 1 1 5.75 374 2,147 11,834.11 0 374
    ท่าราบ 301 230 295 293.38 0 0 0 230 295 293.38 43 273
    บ้านไร่ 304 303 414 1,030.71 2 2 0.38 304 416 1,031.09 1 305

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น

© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension