ผู้ใช้งาน 28 ราย




รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบ ทบก. และแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ปี 2561
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน พ.ศ.2561
  
อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
ทั้งหมด ปรับปรุง(ทบก)ปี 2561 ปรับปรุง(Farmbook)ปี 2561 ปรับปรุง(ทบก+Farmbook) ยกเลิก รวม
ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน
วิเชียรบุรี 16,897 8,504 19,044 219,259.94 18 24 389.06 8,509 19,068 219,649.00 61 8,570
    ท่าโรง 2,607 1,711 3,920 41,088.87 1 1 13.31 1,712 3,921 41,102.18 5 1,717
    สระประดู่ 728 418 1,132 11,312.44 1 1 22.50 419 1,133 11,334.94 3 422
    สามแยก 653 450 1,611 20,739.63 2 2 20.00 450 1,613 20,759.63 2 452
    โคกปรง 1,307 877 1,599 17,689.80 2 3 33.00 877 1,602 17,722.80 6 883
    น้ำร้อน 1,035 475 904 8,998.78 3 5 103.00 477 909 9,101.78 5 482
    บ่อรัง 2,423 1,108 1,892 21,415.85 0 0 0 1,108 1,892 21,415.85 8 1,116
    พุเตย 991 447 988 9,882.85 0 0 0 447 988 9,882.85 5 452
    พุขาม 779 252 490 6,339.02 0 0 0 252 490 6,339.02 2 254
    ภูน้ำหยด 1,405 700 1,299 23,872.89 6 8 153.25 701 1,307 24,026.14 1 702
    ซับสมบูรณ์ 740 103 153 1,983.07 0 0 0 103 153 1,983.07 5 108
    บึงกระจับ 1,077 943 3,246 32,670.21 0 0 0 943 3,246 32,670.21 12 955
    วังใหญ่ 765 401 725 9,856.12 1 2 18.00 401 727 9,874.12 1 402
    ยางสาว 1,227 383 719 8,768.53 1 1 4.00 383 720 8,772.53 3 386
    ซับน้อย 1,160 236 366 4,641.89 1 1 22.00 236 367 4,663.89 3 239

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น

© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension