ผู้ใช้งาน 27 ราย




รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบ ทบก. และแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ปี 2561
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน พ.ศ.2561
  
อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
ทั้งหมด ปรับปรุง(ทบก)ปี 2561 ปรับปรุง(Farmbook)ปี 2561 ปรับปรุง(ทบก+Farmbook) ยกเลิก รวม
ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน
วังทอง 15,458 11,799 33,082 331,288.11 3,979 8,372 80,249.24 11,874 41,454 411,537.35 153 12,027
    วังทอง 1,508 1,216 4,101 34,571.56 595 1,369 11,204.34 1,218 5,470 45,775.89 4 1,222
    พันชาลี 1,512 1,255 2,574 32,480.73 16 19 322.25 1,256 2,593 32,802.98 8 1,264
    แม่ระกา 1,131 979 3,089 40,066.54 693 1,391 19,200.60 982 4,480 59,267.13 2 984
    บ้านกลาง 3,181 2,435 5,319 50,837.77 530 1,037 8,422.47 2,459 6,356 59,260.24 6 2,465
    วังพิกุล 1,182 973 4,780 45,622.82 343 867 7,471.22 975 5,647 53,094.04 115 1,090
    แก่งโสภา 1,222 821 1,733 13,832.43 329 539 4,013.34 828 2,272 17,845.78 4 832
    ท่าหมื่นราม 1,074 929 2,652 28,700.69 173 290 3,455.57 930 2,942 32,156.27 1 931
    วังนกแอ่น 2,275 1,294 2,805 32,910.80 40 70 622.90 1,295 2,875 33,533.70 6 1,301
    หนองพระ 1,191 1,104 2,956 35,924.79 738 1,447 18,620.94 1,104 4,403 54,545.72 2 1,106
    ชัยนาม 646 460 2,105 7,655.51 327 995 3,648.05 487 3,100 11,303.56 3 490
    ดินทอง 536 333 968 8,684.48 195 348 3,267.57 340 1,316 11,952.05 2 342

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น

© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension