ผู้ใช้งาน 27 ราย




รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบ ทบก. และแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ปี 2561
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน พ.ศ.2561
  
อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
ทั้งหมด ปรับปรุง(ทบก)ปี 2561 ปรับปรุง(Farmbook)ปี 2561 ปรับปรุง(ทบก+Farmbook) ยกเลิก รวม
ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน
พรหมพิราม 14,549 12,807 56,308 514,647.46 116 244 2,806.82 12,810 56,552 517,454.27 68 12,878
    พรหมพิราม 2,561 2,266 10,464 80,018.60 2 6 40.75 2,266 10,470 80,059.35 29 2,295
    ท่าช้าง 1,642 1,496 7,239 59,465.10 0 0 0 1,496 7,239 59,465.10 18 1,514
    วงฆ้อง 1,272 1,153 5,084 46,940.95 9 11 153.00 1,155 5,095 47,093.95 6 1,161
    มะตูม 656 595 3,525 20,777.35 1 3 16.75 595 3,528 20,794.10 4 599
    หอกลอง 686 598 2,346 24,722.00 0 0 0 598 2,346 24,722.00 0 598
    ศรีภิรมย์ 1,468 1,233 5,090 50,774.70 2 4 39.25 1,233 5,094 50,813.95 3 1,236
    ตลุกเทียม 1,023 927 3,426 39,171.19 1 1 11.75 927 3,427 39,182.94 1 928
    วังวน 792 695 3,601 40,462.24 1 1 9.75 695 3,602 40,471.99 0 695
    หนองแขม 807 703 3,872 30,737.60 0 0 0 703 3,872 30,737.60 0 703
    มะต้อง 1,219 1,058 4,698 46,054.62 0 0 0 1,058 4,698 46,054.62 0 1,058
    ทับยายเชียง 832 673 1,696 20,001.86 1 1 26.00 673 1,697 20,027.86 5 678
    ดงประคำ 1,591 1,410 5,267 55,521.27 99 217 2,509.57 1,411 5,484 58,030.83 2 1,413

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น

© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension