ผู้ใช้งาน 28 ราย




รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบ ทบก. และแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ปี 2561
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน พ.ศ.2561
  
อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
ทั้งหมด ปรับปรุง(ทบก)ปี 2561 ปรับปรุง(Farmbook)ปี 2561 ปรับปรุง(ทบก+Farmbook) ยกเลิก รวม
ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน
ลาดยาว 12,511 10,028 26,498 399,320.21 2,449 5,434 79,541.19 10,224 31,932 478,861.39 18 10,242
    ลาดยาว 1,379 1,105 3,006 44,863.82 91 152 2,301.62 1,110 3,158 47,165.44 2 1,112
    ห้วยน้ำหอม 1,071 826 2,140 36,146.47 514 863 14,690.60 866 3,003 50,837.07 3 869
    วังม้า 1,095 923 2,032 29,333.49 10 12 137.25 923 2,044 29,470.74 2 925
    วังเมือง 536 451 1,325 20,781.03 10 19 263.60 452 1,344 21,044.62 2 454
    สร้อยละคร 438 351 1,043 16,402.03 10 14 249.00 352 1,057 16,651.03 0 352
    มาบแก 418 359 1,155 17,220.64 15 21 340.50 359 1,176 17,561.14 1 360
    หนองยาว 664 578 1,230 18,236.11 25 47 744.20 580 1,277 18,980.31 0 580
    หนองนมวัว 722 613 1,703 31,577.58 7 12 201.00 613 1,715 31,778.58 1 614
    บ้านไร่ 2,433 1,883 5,507 73,900.28 1,364 3,559 49,153.00 1,995 9,066 123,053.28 3 1,998
    เนินขี้เหล็ก 935 818 2,178 33,627.02 85 163 2,546.21 820 2,341 36,173.23 1 821
    ศาลเจ้าไก่ต่อ 1,760 1,307 3,063 47,275.01 269 477 7,531.25 1,337 3,540 54,806.26 1 1,338
    สระแก้ว 1,060 814 2,116 29,956.74 49 95 1,382.97 817 2,211 31,339.71 2 819

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น

© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension