ผู้ใช้งาน 26 ราย




รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบ ทบก. และแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ปี 2561
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน พ.ศ.2561
  
อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
ทั้งหมด ปรับปรุง(ทบก)ปี 2561 ปรับปรุง(Farmbook)ปี 2561 ปรับปรุง(ทบก+Farmbook) ยกเลิก รวม
ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน
เมืองพะเยา 14,006 11,286 31,589 110,392.16 62 116 507.63 11,293 31,705 110,899.79 33 11,326
    เวียง 141 110 252 983.59 1 1 0.25 111 253 983.84 0 111
    แม่ต๋ำ 266 183 441 2,130.98 0 0 0 183 441 2,130.98 1 184
    แม่นาเรือ 1,573 1,199 3,121 9,536.85 0 0 0 1,199 3,121 9,536.85 2 1,201
    บ้านตุ่น 726 630 1,811 4,628.11 1 1 1.50 630 1,812 4,629.61 2 632
    บ้านต๊ำ 952 696 1,600 5,174.81 1 2 7.00 696 1,602 5,181.81 2 698
    บ้านต๋อม 2,127 1,660 4,372 12,540.45 0 0 0 1,660 4,372 12,540.45 5 1,665
    แม่ปืม 1,452 1,219 3,493 13,061.36 42 86 379.43 1,224 3,579 13,440.78 1 1,225
    แม่กา 1,001 644 1,769 10,079.76 0 0 0 644 1,769 10,079.76 3 647
    บ้านใหม่ 977 839 2,814 9,365.45 15 23 97.96 839 2,837 9,463.41 6 845
    จำป่าหวาย 1,630 1,436 3,584 15,921.67 0 0 0 1,436 3,584 15,921.67 2 1,438
    ท่าวังทอง 644 503 1,831 8,047.81 0 0 0 503 1,831 8,047.81 1 504
    แม่ใส 855 707 2,000 6,305.20 0 0 0 707 2,000 6,305.20 3 710
    บ้านสาง 588 521 1,481 3,105.30 1 1 15.00 522 1,482 3,120.30 3 525
    ท่าจำปี 658 579 1,877 6,566.05 1 2 6.50 579 1,879 6,572.55 0 579
    สันป่าม่วง 416 360 1,143 2,944.78 0 0 0 360 1,143 2,944.78 2 362

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น

© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension