ผู้ใช้งาน 28 ราย




รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบ ทบก. และแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ปี 2561
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน พ.ศ.2561
  
อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
ทั้งหมด ปรับปรุง(ทบก)ปี 2561 ปรับปรุง(Farmbook)ปี 2561 ปรับปรุง(ทบก+Farmbook) ยกเลิก รวม
ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน
เมืองแพร่ 15,364 12,865 29,905 69,069.61 2,102 5,362 14,281.07 13,014 35,267 83,350.68 158 13,172
    ในเวียง 386 316 411 707.90 9 16 38.55 318 427 746.45 1 319
    นาจักร 529 510 1,133 2,021.83 104 309 660.45 510 1,442 2,682.28 2 512
    น้ำชำ 332 267 728 2,646.89 227 661 2,596.20 278 1,389 5,243.09 0 278
    ป่าแดง 785 654 1,401 2,347.06 16 41 74.36 654 1,442 2,421.42 2 656
    ทุ่งโฮ้ง 910 824 1,939 4,326.76 11 25 86.38 825 1,964 4,413.14 0 825
    เหมืองหม้อ 775 652 1,053 1,590.96 155 330 882.18 661 1,383 2,473.14 1 662
    วังธง 679 433 1,310 3,900.58 237 656 1,991.18 436 1,966 5,891.76 2 438
    แม่หล่าย 761 682 1,364 2,949.20 232 528 1,502.26 687 1,892 4,451.46 8 695
    ห้วยม้า 1,316 1,305 3,985 13,499.11 58 171 369.79 1,305 4,156 13,868.90 4 1,309
    ป่าแมต 1,308 1,171 2,897 5,954.09 148 423 926.70 1,180 3,320 6,880.78 2 1,182
    บ้านถิ่น 1,256 1,042 2,150 4,125.94 352 946 2,343.94 1,043 3,096 6,469.88 91 1,134
    สวนเขื่อน 1,060 924 1,379 2,173.34 73 128 363.46 964 1,507 2,536.80 34 998
    วังหงส์ 610 587 1,550 4,920.23 6 8 29.18 587 1,558 4,949.41 0 587
    แม่คำมี 1,302 996 2,431 6,329.41 63 149 553.24 998 2,580 6,882.65 3 1,001
    ทุ่งกวาว 352 68 180 462.76 21 54 157.89 71 234 620.65 1 72
    ท่าข้าม 571 550 1,865 4,297.04 2 6 14.07 550 1,871 4,311.11 0 550
    แม่ยม 437 422 1,218 2,991.20 16 39 133.66 422 1,257 3,124.86 4 426
    ช่อแฮ 860 733 1,563 1,813.74 150 362 474.11 734 1,925 2,287.84 1 735
    ร่องฟอง 415 337 496 678.26 76 163 395.48 341 659 1,073.74 0 341
    กาญจนา 720 392 852 1,333.31 146 347 688.04 450 1,199 2,021.34 2 452

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น

© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension