ผู้ใช้งาน 28 ราย




รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบ ทบก. และแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ปี 2561
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน พ.ศ.2561
  
อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
ทั้งหมด ปรับปรุง(ทบก)ปี 2561 ปรับปรุง(Farmbook)ปี 2561 ปรับปรุง(ทบก+Farmbook) ยกเลิก รวม
ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน
เมืองมุกดาหาร 18,878 15,803 28,863 170,242.61 1,100 2,143 11,811.26 16,745 31,006 182,053.87 150 16,895
    มุกดาหาร 1,977 1,459 2,586 14,334.83 24 39 166.80 1,480 2,625 14,501.63 5 1,485
    ศรีบุญเรือง 53 40 62 323.50 0 0 0 40 62 323.50 0 40
    บ้านโคก 1,533 1,460 2,772 15,428.28 9 9 36.25 1,460 2,781 15,464.53 1 1,461
    บางทรายใหญ่ 1,310 953 1,868 7,576.75 234 445 1,766.75 1,172 2,313 9,343.50 4 1,176
    โพนทราย 1,665 1,434 2,411 13,068.36 1 2 12.00 1,435 2,413 13,080.36 87 1,522
    ผึ่งแดด 998 910 1,746 9,385.04 27 35 219.25 932 1,781 9,604.29 0 932
    นาโสก 2,170 1,995 3,179 23,612.53 5 9 71.18 1,999 3,188 23,683.70 6 2,005
    นาสีนวน 1,146 998 2,084 9,413.41 40 78 458.00 1,032 2,162 9,871.41 22 1,054
    คำป่าหลาย 2,303 1,807 3,370 21,767.51 194 327 1,589.00 1,970 3,697 23,356.51 1 1,971
    คำอาฮวน 2,146 1,464 2,678 16,956.94 559 1,191 7,442.29 1,942 3,869 24,399.23 12 1,954
    ดงเย็น 1,758 1,573 2,873 19,602.48 1 1 10.00 1,573 2,874 19,612.48 3 1,576
    ดงมอน 1,087 1,018 1,861 10,912.40 2 2 14.00 1,018 1,863 10,926.40 7 1,025
    กุดแข้ 732 692 1,373 7,860.60 4 5 25.75 692 1,378 7,886.35 2 694

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น

© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension