ผู้ใช้งาน 27 ราย




รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบ ทบก. และแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ปี 2561
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน พ.ศ.2561
  
อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
ทั้งหมด ปรับปรุง(ทบก)ปี 2561 ปรับปรุง(Farmbook)ปี 2561 ปรับปรุง(ทบก+Farmbook) ยกเลิก รวม
ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน
ธาตุพนม 11,669 10,970 31,645 127,927.74 4,132 8,749 35,015.66 11,056 40,394 162,943.40 39 11,095
    ธาตุพนม 762 710 1,786 6,019.84 134 269 905.06 712 2,055 6,924.90 2 714
    ฝั่งแดง 1,023 955 2,310 7,939.01 10 22 78.99 955 2,332 8,018.00 0 955
    โพนแพง 918 899 2,571 13,247.43 178 365 1,962.12 904 2,936 15,209.55 2 906
    พระกลางทุ่ง 1,005 927 2,494 9,581.21 367 769 3,083.29 933 3,263 12,664.49 1 934
    นาถ่อน 1,349 1,314 4,464 18,242.00 1,179 2,655 11,205.85 1,320 7,119 29,447.85 20 1,340
    แสนพัน 548 515 1,657 4,171.28 233 470 1,510.26 518 2,127 5,681.54 0 518
    ดอนนางหงส์ 1,144 1,080 2,906 10,984.42 256 485 1,606.93 1,084 3,391 12,591.34 6 1,090
    น้ำก่ำ 1,700 1,581 4,263 14,658.41 1,100 2,275 7,843.67 1,597 6,538 22,502.08 2 1,599
    อุ่มเหม้า 1,122 1,018 3,432 19,629.87 255 556 3,276.93 1,034 3,988 22,906.80 1 1,035
    นาหนาด 890 835 2,806 11,516.49 3 8 22.52 835 2,814 11,539.01 5 840
    กุดฉิม 684 634 1,602 6,293.06 227 453 2,020.25 657 2,055 8,313.31 0 657
    ธาตุพนมเหนือ 524 502 1,354 5,644.72 190 422 1,499.81 507 1,776 7,144.54 0 507

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น

© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension