ผู้ใช้งาน 27 ราย




รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบ ทบก. และแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ปี 2561
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน พ.ศ.2561
  
อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
ทั้งหมด ปรับปรุง(ทบก)ปี 2561 ปรับปรุง(Farmbook)ปี 2561 ปรับปรุง(ทบก+Farmbook) ยกเลิก รวม
ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน
ยางตลาด 24,294 20,241 52,166 289,750.30 535 956 4,819.54 20,253 53,122 294,569.84 36 20,289
    ยางตลาด 2,278 1,695 4,840 26,314.78 237 397 2,356.42 1,705 5,237 28,671.20 3 1,708
    หัวงัว 1,346 1,210 2,886 17,385.53 4 12 32.05 1,211 2,898 17,417.58 0 1,211
    อุ่มเม่า 1,105 956 3,505 15,979.53 2 3 13.75 957 3,508 15,993.28 0 957
    บัวบาน 2,909 2,093 7,234 33,284.04 1 4 12.25 2,093 7,238 33,296.29 13 2,106
    เว่อ 969 661 1,187 8,159.67 0 0 0 661 1,187 8,159.67 1 662
    อิตื้อ 1,647 1,506 2,582 15,991.70 0 0 0 1,506 2,582 15,991.70 0 1,506
    หัวนาคำ 2,402 2,247 3,403 28,214.87 87 123 789.57 2,247 3,526 29,004.44 2 2,249
    หนองอิเฒ่า 1,023 920 2,043 13,145.34 0 0 0 920 2,043 13,145.34 0 920
    ดอนสมบูรณ์ 1,734 1,350 6,288 25,411.39 198 410 1,576.75 1,350 6,698 26,988.14 0 1,350
    นาเชือก 1,255 1,040 2,710 16,441.27 1 1 4.75 1,040 2,711 16,446.02 1 1,041
    คลองขาม 2,783 2,511 6,477 32,478.99 1 1 4.75 2,511 6,478 32,483.74 9 2,520
    เขาพระนอน 1,360 1,027 2,216 15,622.14 0 0 0 1,027 2,216 15,622.14 0 1,027
    นาดี 1,096 957 3,367 17,503.54 1 1 3.00 957 3,368 17,506.54 6 963
    โนนสูง 1,693 1,400 2,114 15,853.84 0 0 0 1,400 2,114 15,853.84 1 1,401
    หนองตอกแป้น 694 668 1,314 7,963.70 3 4 26.25 668 1,318 7,989.95 0 668

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น

© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension