ผู้ใช้งาน 26 ราย




รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบ ทบก. และแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ปี 2561
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน พ.ศ.2561
  
อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
ทั้งหมด ปรับปรุง(ทบก)ปี 2561 ปรับปรุง(Farmbook)ปี 2561 ปรับปรุง(ทบก+Farmbook) ยกเลิก รวม
ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน
เมืองกาฬสินธุ์ 20,437 15,854 41,287 236,833.93 844 1,219 6,612.45 15,869 42,506 243,446.37 23 15,892
    กาฬสินธุ์ 929 619 1,723 9,065.65 10 17 70.84 621 1,740 9,136.49 2 623
    เหนือ 1,292 1,069 3,008 16,598.83 0 0 0 1,069 3,008 16,598.83 0 1,069
    หลุบ 1,690 1,491 5,177 23,796.06 10 21 74.25 1,491 5,198 23,870.31 3 1,494
    ไผ่ 1,034 766 1,310 8,172.15 0 0 0 766 1,310 8,172.15 2 768
    ลำปาว 1,012 785 1,655 11,093.57 2 4 30.00 786 1,659 11,123.57 1 787
    ลำพาน 2,123 1,225 4,722 18,826.90 311 320 1,494.00 1,226 5,042 20,320.90 1 1,227
    เชียงเครือ 1,586 1,393 4,206 27,341.46 24 37 330.00 1,393 4,243 27,671.46 0 1,393
    บึงวิชัย 1,365 1,044 3,175 17,258.53 5 7 43.50 1,044 3,182 17,302.03 6 1,050
    ห้วยโพธิ์ 1,800 1,546 4,967 24,341.38 372 657 3,249.00 1,550 5,624 27,590.38 1 1,551
    ภูปอ 1,267 1,133 1,871 17,056.93 0 0 0 1,133 1,871 17,056.93 1 1,134
    ภูดิน 969 581 1,093 7,724.25 1 1 9.75 581 1,094 7,734.00 0 581
    หนองกุง 657 542 1,017 5,654.92 1 1 6.00 542 1,018 5,660.92 3 545
    กลางหมื่น 760 659 1,111 8,272.18 88 124 1,058.50 666 1,235 9,330.68 0 666
    ขมิ้น 1,302 1,042 2,068 16,315.74 0 0 0 1,042 2,068 16,315.74 1 1,043
    โพนทอง 686 509 1,419 6,262.93 1 1 8.11 509 1,420 6,271.04 1 510
    นาจารย์ 1,206 845 1,255 10,572.83 1 1 3.00 845 1,256 10,575.83 0 845
    ลำคลอง 759 605 1,510 8,479.64 18 28 235.50 605 1,538 8,715.14 1 606

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น

© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension