ผู้ใช้งาน 27 ราย




รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบ ทบก. และแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ปี 2561
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน พ.ศ.2561
  
อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
ทั้งหมด ปรับปรุง(ทบก)ปี 2561 ปรับปรุง(Farmbook)ปี 2561 ปรับปรุง(ทบก+Farmbook) ยกเลิก รวม
ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน
สุวรรณภูมิ 23,390 21,856 43,366 352,887.52 4 4 25.50 21,857 43,370 352,913.02 65 21,922
    สระคู 3,111 2,798 4,662 47,081.28 0 0 0 2,798 4,662 47,081.28 3 2,801
    ดอกไม้ 1,288 1,191 2,563 17,278.52 0 0 0 1,191 2,563 17,278.52 0 1,191
    นาใหญ่ 1,748 1,642 4,257 25,791.72 1 1 6.25 1,642 4,258 25,797.97 0 1,642
    หินกอง 2,245 2,122 4,859 46,263.09 1 1 9.50 2,123 4,860 46,272.59 3 2,126
    เมืองทุ่ง 984 932 1,847 12,268.73 0 0 0 932 1,847 12,268.73 0 932
    หัวโทน 1,430 1,352 2,159 17,823.83 0 0 0 1,352 2,159 17,823.83 4 1,356
    บ่อพันขัน 843 780 1,523 11,258.83 1 1 2.50 780 1,524 11,261.33 4 784
    ทุ่งหลวง 2,083 1,961 3,592 46,414.09 0 0 0 1,961 3,592 46,414.09 7 1,968
    หัวช้าง 1,201 1,124 2,235 13,417.39 0 0 0 1,124 2,235 13,417.39 3 1,127
    น้ำคำ 1,982 1,843 3,428 23,344.11 0 0 0 1,843 3,428 23,344.11 1 1,844
    ห้วยหินลาด 1,170 1,112 1,967 13,926.01 0 0 0 1,112 1,967 13,926.01 4 1,116
    ช้างเผือก 1,265 1,140 2,019 13,355.07 0 0 0 1,140 2,019 13,355.07 33 1,173
    ทุ่งกุลา 1,443 1,403 3,140 27,459.42 0 0 0 1,403 3,140 27,459.42 1 1,404
    ทุ่งศรีเมือง 1,373 1,318 2,893 20,388.84 0 0 0 1,318 2,893 20,388.84 1 1,319
    จำปาขัน 1,224 1,138 2,222 16,816.61 1 1 7.25 1,138 2,223 16,823.86 1 1,139

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น

© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension