ผู้ใช้งาน 28 ราย




รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบ ทบก. และแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ปี 2561
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน พ.ศ.2561
  
อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
ทั้งหมด ปรับปรุง(ทบก)ปี 2561 ปรับปรุง(Farmbook)ปี 2561 ปรับปรุง(ทบก+Farmbook) ยกเลิก รวม
ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน
โพนทอง 19,396 16,972 30,525 201,592.79 44 76 465.52 16,973 30,601 202,058.31 178 17,151
    แวง 1,318 1,113 1,940 13,040.67 1 1 0.01 1,113 1,941 13,040.69 7 1,120
    โคกกกม่วง 1,098 987 1,831 11,678.46 0 0 0 987 1,831 11,678.46 1 988
    นาอุดม 1,204 1,072 2,036 13,019.50 2 5 21.50 1,072 2,041 13,041.00 2 1,074
    สว่าง 1,615 1,390 2,761 17,995.84 0 0 0 1,390 2,761 17,995.84 11 1,401
    หนองใหญ่ 1,981 1,783 2,652 18,331.36 0 0 0 1,783 2,652 18,331.36 9 1,792
    โพธิ์ทอง 1,928 1,761 2,969 21,322.88 8 14 87.76 1,762 2,983 21,410.64 15 1,777
    โนนชัยศรี 1,864 1,534 3,124 17,894.31 0 0 0 1,534 3,124 17,894.31 8 1,542
    โพธิ์ศรีสว่าง 1,198 1,113 2,299 14,564.20 1 1 4.00 1,113 2,300 14,568.20 0 1,113
    อุ่มเม่า 1,046 924 1,718 8,765.97 0 0 0 924 1,718 8,765.97 1 925
    คำนาดี 1,540 1,264 2,250 17,997.97 2 4 24.75 1,264 2,254 18,022.72 98 1,362
    พรมสวรรค์ 959 781 1,255 9,583.50 0 0 0 781 1,255 9,583.50 0 781
    สระนกแก้ว 1,005 854 1,422 8,349.03 0 0 0 854 1,422 8,349.03 1 855
    วังสามัคคี 1,503 1,380 2,656 17,544.02 30 51 327.49 1,380 2,707 17,871.51 20 1,400
    โคกสูง 1,137 1,016 1,612 11,505.09 0 0 0 1,016 1,612 11,505.09 5 1,021

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น

© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension