ผู้ใช้งาน 27 ราย




รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบ ทบก. และแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ปี 2561
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน พ.ศ.2561
  
อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
ทั้งหมด ปรับปรุง(ทบก)ปี 2561 ปรับปรุง(Farmbook)ปี 2561 ปรับปรุง(ทบก+Farmbook) ยกเลิก รวม
ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน
พนมไพร 14,110 13,080 33,421 193,627.76 2 5 24.31 13,080 33,426 193,652.07 26 13,106
    พนมไพร 1,682 1,480 3,729 22,241.83 1 3 9.75 1,480 3,732 22,251.58 3 1,483
    แสนสุข 1,600 1,453 3,591 19,192.96 0 0 0 1,453 3,591 19,192.96 5 1,458
    กุดน้ำใส 815 753 1,937 10,651.78 0 0 0 753 1,937 10,651.78 1 754
    หนองทัพไทย 1,537 1,475 2,766 19,493.23 0 0 0 1,475 2,766 19,493.23 1 1,476
    โพธิ์ใหญ่ 1,447 1,339 3,818 21,975.44 0 0 0 1,339 3,818 21,975.44 2 1,341
    วารีสวัสดิ์ 1,032 982 2,173 13,769.93 0 0 0 982 2,173 13,769.93 1 983
    โคกสว่าง 987 939 2,064 13,808.33 0 0 0 939 2,064 13,808.33 8 947
    โพธิ์ชัย 1,147 1,081 2,369 12,059.42 1 2 14.56 1,081 2,371 12,073.98 0 1,081
    นานวล 969 884 2,378 13,464.46 0 0 0 884 2,378 13,464.46 0 884
    คำไฮ 956 883 3,360 20,488.94 0 0 0 883 3,360 20,488.94 0 883
    สระแก้ว 686 639 1,870 6,963.33 0 0 0 639 1,870 6,963.33 1 640
    ค้อใหญ่ 461 437 1,162 6,531.88 0 0 0 437 1,162 6,531.88 0 437
    ชานุวรรณ 791 735 2,204 12,986.26 0 0 0 735 2,204 12,986.26 4 739

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น

© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension