ผู้ใช้งาน 27 ราย




รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบ ทบก. และแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ปี 2561
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน พ.ศ.2561
  
อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
ทั้งหมด ปรับปรุง(ทบก)ปี 2561 ปรับปรุง(Farmbook)ปี 2561 ปรับปรุง(ทบก+Farmbook) ยกเลิก รวม
ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน
ธวัชบุรี 12,692 11,565 29,247 148,115.92 32 54 330.86 11,566 29,301 148,446.78 25 11,591
    นิเวศน์ 1,359 1,166 2,616 11,493.80 1 2 34.00 1,166 2,618 11,527.80 4 1,170
    ธงธานี 919 794 1,945 10,102.29 0 0 0 794 1,945 10,102.29 0 794
    หนองไผ่ 1,564 1,437 3,649 15,384.85 0 0 0 1,437 3,649 15,384.85 1 1,438
    ธวัชบุรี 1,050 941 3,510 16,867.97 2 8 41.62 941 3,518 16,909.59 1 942
    อุ่มเม้า 1,253 1,147 2,776 15,091.17 0 0 0 1,147 2,776 15,091.17 1 1,148
    มะอึ 928 821 1,927 8,535.22 0 0 0 821 1,927 8,535.22 0 821
    เขวาทุ่ง 1,001 937 2,331 13,770.96 0 0 0 937 2,331 13,770.96 1 938
    ไพศาล 746 653 1,269 7,204.17 1 1 5.00 654 1,270 7,209.17 2 656
    เมืองน้อย 1,107 1,046 2,367 13,238.94 10 16 85.25 1,046 2,383 13,324.19 8 1,054
    บึงนคร 1,240 1,199 3,012 17,465.30 0 0 0 1,199 3,012 17,465.30 0 1,199
    ราชธานี 731 698 1,729 8,025.32 0 0 0 698 1,729 8,025.32 0 698
    หนองพอก 794 726 2,116 10,935.95 18 27 164.99 726 2,143 11,100.94 7 733

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น

© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension