ผู้ใช้งาน 28 ราย




รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบ ทบก. และแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ปี 2561
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน พ.ศ.2561
  
อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
ทั้งหมด ปรับปรุง(ทบก)ปี 2561 ปรับปรุง(Farmbook)ปี 2561 ปรับปรุง(ทบก+Farmbook) ยกเลิก รวม
ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน
วาปีปทุม 24,003 22,228 45,546 293,979.78 3,500 6,461 44,035.70 22,263 52,007 338,015.49 72 22,335
    หนองแสง 3,046 2,737 5,808 31,228.66 300 551 2,703.57 2,740 6,359 33,932.22 5 2,745
    ขามป้อม 1,698 1,549 2,652 17,934.81 318 461 3,700.49 1,549 3,113 21,635.29 0 1,549
    เสือโก้ก 2,401 2,227 4,128 25,359.44 178 266 1,674.04 2,227 4,394 27,033.48 1 2,228
    ดงใหญ่ 1,106 1,041 2,254 15,093.79 0 0 0 1,041 2,254 15,093.79 1 1,042
    โพธิ์ชัย 1,001 956 2,393 14,142.35 309 725 4,521.96 956 3,118 18,664.31 0 956
    หัวเรือ 2,381 2,235 5,098 32,313.16 187 406 2,496.89 2,241 5,504 34,810.05 27 2,268
    แคน 1,553 1,448 2,917 24,323.90 598 1,150 10,310.52 1,449 4,067 34,634.42 12 1,461
    งัวบา 1,755 1,623 3,198 25,168.21 12 20 128.92 1,624 3,218 25,297.12 1 1,625
    นาข่า 2,008 1,877 3,993 27,212.33 55 106 786.25 1,877 4,099 27,998.58 13 1,890
    บ้านหวาย 1,714 1,650 3,590 24,496.81 268 530 3,964.00 1,652 4,120 28,460.81 6 1,658
    หนองไฮ 1,699 1,567 3,279 19,697.52 115 224 1,232.00 1,573 3,503 20,929.52 0 1,573
    ประชาพัฒนา 990 867 1,619 9,130.60 345 595 3,379.00 873 2,214 12,509.60 5 878
    หนองทุ่ม 904 828 1,516 8,566.95 161 271 1,585.26 829 1,787 10,152.21 1 830
    หนองแสน 882 815 1,491 9,398.74 651 1,151 7,523.32 823 2,642 16,922.06 0 823
    โคกสีทองหลาง 865 808 1,610 9,912.53 3 5 29.50 809 1,615 9,942.03 0 809

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น

© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension