ผู้ใช้งาน 28 ราย




รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบ ทบก. และแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ปี 2561
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน พ.ศ.2561
  
อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
ทั้งหมด ปรับปรุง(ทบก)ปี 2561 ปรับปรุง(Farmbook)ปี 2561 ปรับปรุง(ทบก+Farmbook) ยกเลิก รวม
ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน
บ้านดุง 21,768 18,276 30,944 278,384.36 22 27 288.25 18,277 30,971 278,672.61 52 18,329
    ศรีสุทโธ 1,476 976 1,384 13,476.41 0 0 0 976 1,384 13,476.41 3 979
    บ้านดุง 2,657 2,247 3,929 36,206.38 0 0 0 2,247 3,929 36,206.38 5 2,252
    ดงเย็น 1,298 1,145 2,021 19,015.26 0 0 0 1,145 2,021 19,015.26 7 1,152
    โพนสูง 2,189 1,733 2,769 24,000.32 0 0 0 1,733 2,769 24,000.32 7 1,740
    อ้อมกอ 1,548 1,343 2,645 23,415.15 2 2 18.00 1,343 2,647 23,433.15 0 1,343
    บ้านจันทน์ 2,454 2,074 3,191 32,143.58 0 0 0 2,074 3,191 32,143.58 2 2,076
    บ้านชัย 1,411 1,307 2,448 19,561.09 1 1 9.25 1,307 2,449 19,570.34 1 1,308
    นาไหม 1,880 1,616 2,934 24,699.77 0 0 0 1,616 2,934 24,699.77 1 1,617
    ถ่อนนาลับ 1,063 988 1,803 19,169.00 0 0 0 988 1,803 19,169.00 0 988
    วังทอง 1,235 1,021 1,477 15,865.21 0 0 0 1,021 1,477 15,865.21 4 1,025
    บ้านม่วง 1,529 1,299 1,747 16,787.54 0 0 0 1,299 1,747 16,787.54 1 1,300
    บ้านตาด 1,454 1,236 2,374 17,485.99 19 24 261.00 1,237 2,398 17,746.99 19 1,256
    นาคำ 1,574 1,291 2,222 16,558.66 0 0 0 1,291 2,222 16,558.66 2 1,293

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น

© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension