ผู้ใช้งาน 24 ราย




รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบ ทบก. และแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ปี 2561
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน พ.ศ.2561
  
อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
ทั้งหมด ปรับปรุง(ทบก)ปี 2561 ปรับปรุง(Farmbook)ปี 2561 ปรับปรุง(ทบก+Farmbook) ยกเลิก รวม
ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน
กุมภวาปี 17,293 14,367 26,311 197,996.52 1 2 16.50 14,367 26,313 198,013.02 78 14,445
    ตูมใต้ 1,146 1,048 2,070 14,414.70 0 0 0 1,048 2,070 14,414.70 5 1,053
    พันดอน 1,915 1,638 3,046 21,201.73 1 2 16.50 1,638 3,048 21,218.23 4 1,642
    เวียงคำ 1,487 1,222 2,208 18,860.69 0 0 0 1,222 2,208 18,860.69 12 1,234
    แชแล 1,857 1,619 3,408 27,943.12 0 0 0 1,619 3,408 27,943.12 4 1,623
    เชียงแหว 1,587 1,275 2,276 17,979.65 0 0 0 1,275 2,276 17,979.65 31 1,306
    ห้วยเกิ้ง 356 246 373 2,170.07 0 0 0 246 373 2,170.07 1 247
    เสอเพลอ 1,910 1,514 2,784 20,625.85 0 0 0 1,514 2,784 20,625.85 8 1,522
    สีออ 822 657 1,304 10,104.48 0 0 0 657 1,304 10,104.48 2 659
    ปะโค 1,818 1,519 2,503 19,000.34 0 0 0 1,519 2,503 19,000.34 2 1,521
    ผาสุก 894 739 1,370 9,377.09 0 0 0 739 1,370 9,377.09 2 741
    ท่าลี่ 1,452 1,258 2,229 17,267.63 0 0 0 1,258 2,229 17,267.63 3 1,261
    กุมภวาปี 653 426 715 4,363.39 0 0 0 426 715 4,363.39 0 426
    หนองหว้า 1,396 1,206 2,025 14,687.79 0 0 0 1,206 2,025 14,687.79 4 1,210

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น

© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension