ผู้ใช้งาน 27 ราย




รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบ ทบก. และแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ปี 2561
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน พ.ศ.2561
  
อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
ทั้งหมด ปรับปรุง(ทบก)ปี 2561 ปรับปรุง(Farmbook)ปี 2561 ปรับปรุง(ทบก+Farmbook) ยกเลิก รวม
ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน
เมืองอุดรธานี 26,226 20,687 35,435 215,687.11 921 1,384 8,505.72 20,738 36,819 224,192.83 226 20,964
    หมากแข้ง 934 564 1,040 7,376.40 15 17 125.89 567 1,057 7,502.29 5 572
    นิคมสงเคราะห์ 896 874 1,305 6,064.65 8 12 40.79 874 1,317 6,105.44 16 890
    บ้านขาว 1,584 1,211 1,963 11,501.65 1 1 2.75 1,211 1,964 11,504.40 3 1,214
    หนองบัว 341 157 248 1,651.47 1 1 4.00 158 249 1,655.47 0 158
    บ้านตาด 1,795 1,225 1,834 13,923.53 2 2 16.47 1,225 1,836 13,940.00 2 1,227
    โนนสูง 1,692 1,506 2,635 15,676.43 3 9 39.53 1,506 2,644 15,715.96 3 1,509
    หมูม่น 999 715 1,513 7,018.23 3 4 21.35 715 1,517 7,039.57 5 720
    เชียงยืน 2,232 1,837 3,743 20,934.49 182 268 1,699.64 1,845 4,011 22,634.13 12 1,857
    หนองนาคำ 2,174 1,731 2,959 17,910.59 2 2 23.25 1,731 2,961 17,933.84 1 1,732
    กุดสระ 1,060 831 1,649 8,540.49 3 4 14.50 832 1,653 8,554.99 3 835
    นาดี 680 546 893 5,065.49 25 37 230.40 555 930 5,295.89 4 559
    บ้านเลื่อม 461 356 613 2,998.94 10 18 73.74 361 631 3,072.68 6 367
    เชียงพิณ 1,425 1,271 2,152 12,152.37 513 800 4,595.26 1,292 2,952 16,747.62 70 1,362
    สามพร้าว 2,570 1,931 3,198 22,714.33 0 0 0 1,931 3,198 22,714.33 22 1,953
    หนองไฮ 1,501 1,016 1,423 9,491.65 2 3 27.03 1,016 1,426 9,518.68 9 1,025
    นาข่า 1,712 1,512 2,330 16,158.77 0 0 0 1,512 2,330 16,158.77 31 1,543
    บ้านจั่น 719 501 675 4,776.49 140 189 1,477.88 503 864 6,254.37 0 503
    หนองขอนกว้าง 554 414 690 4,272.04 0 0 0 414 690 4,272.04 0 414
    โคกสะอาด 670 650 932 6,090.86 3 3 23.78 650 935 6,114.64 28 678
    นากว้าง 1,276 1,034 2,266 11,360.83 7 12 79.25 1,034 2,278 11,440.08 6 1,040
    หนองไผ่ 951 805 1,374 10,007.42 1 2 10.25 806 1,376 10,017.67 0 806

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น

© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension