ผู้ใช้งาน 27 ราย




รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบ ทบก. และแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ปี 2561
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน พ.ศ.2561
  
อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
ทั้งหมด ปรับปรุง(ทบก)ปี 2561 ปรับปรุง(Farmbook)ปี 2561 ปรับปรุง(ทบก+Farmbook) ยกเลิก รวม
ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน
เมืองหนองบัวลำภู 18,863 16,517 32,493 259,964.31 666 1,198 9,173.31 16,539 33,691 269,137.62 22 16,561
    หนองบัว 1,253 940 1,522 10,976.47 6 11 46.75 941 1,533 11,023.22 1 942
    หนองภัยศูนย์ 905 765 1,268 9,167.88 29 56 284.50 765 1,324 9,452.38 0 765
    โพธิ์ชัย 768 609 1,075 7,356.75 2 4 31.75 611 1,079 7,388.50 3 614
    หนองสวรรค์ 1,303 1,139 2,201 18,231.86 2 2 15.75 1,139 2,203 18,247.61 4 1,143
    หัวนา 1,717 1,452 2,774 20,783.72 3 8 53.00 1,454 2,782 20,836.72 2 1,456
    บ้านขาม 1,592 1,433 2,675 22,625.08 4 5 47.00 1,433 2,680 22,672.08 1 1,434
    นามะเฟือง 1,439 1,225 2,453 19,387.46 417 689 5,604.25 1,236 3,142 24,991.71 3 1,239
    บ้านพร้าว 1,657 1,516 3,227 25,304.47 0 0 0 1,516 3,227 25,304.47 1 1,517
    โนนขมิ้น 1,297 1,189 1,847 15,295.51 2 5 85.00 1,189 1,852 15,380.51 1 1,190
    ลำภู 555 436 717 4,113.21 0 0 0 436 717 4,113.21 0 436
    กุดจิก 1,967 1,773 3,403 32,557.26 22 54 440.25 1,774 3,457 32,997.51 2 1,776
    โนนทัน 647 543 1,234 8,967.75 10 13 65.50 543 1,247 9,033.25 0 543
    นาคำไฮ 1,630 1,524 3,924 32,905.21 1 1 6.00 1,524 3,925 32,911.21 3 1,527
    ป่าไม้งาม 1,337 1,238 2,473 19,706.53 2 4 15.25 1,238 2,477 19,721.78 0 1,238
    หนองหว้า 796 735 1,700 12,585.17 166 346 2,478.31 740 2,046 15,063.47 1 741

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น

© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension