ผู้ใช้งาน 26 ราย




รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบ ทบก. และแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ปี 2561
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน พ.ศ.2561
  
อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
ทั้งหมด ปรับปรุง(ทบก)ปี 2561 ปรับปรุง(Farmbook)ปี 2561 ปรับปรุง(ทบก+Farmbook) ยกเลิก รวม
ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน
เมืองชัยภูมิ 28,521 23,855 58,106 378,544.64 3,663 7,812 55,186.17 23,884 65,918 433,730.81 19 23,903
    ในเมือง 2,018 1,339 2,622 15,489.67 101 172 921.38 1,343 2,794 16,411.05 1 1,344
    รอบเมือง 325 210 389 2,209.42 6 8 58.00 210 397 2,267.42 0 210
    โพนทอง 1,579 1,336 3,379 18,604.46 7 15 79.75 1,339 3,394 18,684.21 2 1,341
    นาฝาย 2,065 1,690 3,575 18,967.29 37 73 591.50 1,690 3,648 19,558.79 1 1,691
    บ้านค่าย 1,783 1,497 3,682 19,995.56 472 988 5,294.28 1,499 4,670 25,289.84 0 1,499
    กุดตุ้ม 2,402 2,268 6,375 38,147.15 574 1,146 7,036.75 2,273 7,521 45,183.90 1 2,274
    ชีลอง 1,876 1,727 4,434 27,050.17 192 393 2,440.79 1,727 4,827 29,490.96 0 1,727
    บ้านเล่า 1,510 1,263 2,801 13,425.59 202 441 1,855.50 1,263 3,242 15,281.09 0 1,263
    นาเสียว 1,590 1,490 4,264 25,183.80 279 734 4,326.75 1,492 4,998 29,510.55 0 1,492
    หนองนาแซง 1,167 969 2,322 13,750.18 33 67 369.25 969 2,389 14,119.43 2 971
    ลาดใหญ่ 1,363 1,126 2,568 15,544.45 150 250 1,792.00 1,130 2,818 17,336.45 0 1,130
    หนองไผ่ 1,394 1,302 3,498 25,876.73 280 702 5,660.00 1,302 4,200 31,536.73 0 1,302
    ท่าหินโงม 1,151 874 1,651 22,221.58 5 7 55.00 874 1,658 22,276.58 4 878
    ห้วยต้อน 1,816 1,339 2,677 23,628.16 1,179 2,529 22,724.72 1,343 5,206 46,352.88 4 1,347
    ห้วยบง 1,657 1,548 3,893 27,441.02 2 3 19.00 1,548 3,896 27,460.02 2 1,550
    โนนสำราญ 1,276 1,214 3,463 21,052.43 42 75 513.50 1,214 3,538 21,565.93 0 1,214
    โคกสูง 829 702 1,491 10,958.85 95 194 1,334.75 706 1,685 12,293.60 0 706
    บุ่งคล้า 1,536 1,335 3,497 21,939.96 3 11 77.00 1,335 3,508 22,016.96 2 1,337
    ซับสีทอง 1,184 626 1,525 17,058.19 4 4 36.25 627 1,529 17,094.44 0 627

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น

© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension