ผู้ใช้งาน 27 ราย




รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบ ทบก. และแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ปี 2561
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน พ.ศ.2561
  
อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
ทั้งหมด ปรับปรุง(ทบก)ปี 2561 ปรับปรุง(Farmbook)ปี 2561 ปรับปรุง(ทบก+Farmbook) ยกเลิก รวม
ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน
พิบูลมังสาหาร 27,013 24,750 49,269 468,455.30 167 215 2,240.80 24,757 49,484 470,696.11 68 24,825
    พิบูล 1,713 1,511 2,492 20,476.89 6 7 53.90 1,512 2,499 20,530.78 11 1,523
    กุดชมภู 2,003 1,776 3,244 23,829.72 2 4 19.96 1,777 3,248 23,849.67 1 1,778
    ดอนจิก 3,156 2,965 7,968 63,892.15 0 0 0 2,965 7,968 63,892.15 9 2,974
    ทรายมูล 1,367 1,204 1,947 17,946.85 0 0 0 1,204 1,947 17,946.85 10 1,214
    นาโพธิ์ 1,883 1,755 3,010 34,183.74 1 1 12.00 1,755 3,011 34,195.74 4 1,759
    โนนกลาง 1,709 1,532 3,808 31,755.06 0 0 0 1,532 3,808 31,755.06 4 1,536
    โพธิ์ไทร 2,315 2,091 3,389 27,027.67 136 179 1,763.60 2,095 3,568 28,791.27 9 2,104
    โพธิ์ศรี 2,414 2,191 3,351 29,107.44 2 3 51.00 2,192 3,354 29,158.44 5 2,197
    ระเว 1,879 1,776 3,577 38,223.04 0 0 0 1,776 3,577 38,223.04 4 1,780
    ไร่ใต้ 1,884 1,699 3,228 36,068.33 0 0 0 1,699 3,228 36,068.33 1 1,700
    หนองบัวฮี 2,558 2,407 5,173 61,955.96 1 1 12.00 2,407 5,174 61,967.96 3 2,410
    อ่างศิลา 2,040 1,911 4,047 41,241.76 14 15 256.90 1,911 4,062 41,498.66 2 1,913
    โนนกาหลง 870 792 1,273 13,670.62 4 4 64.45 792 1,277 13,735.07 4 796
    บ้านแขม 1,222 1,140 2,762 29,076.09 1 1 7.00 1,140 2,763 29,083.09 1 1,141

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น

© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension