ผู้ใช้งาน 27 ราย




รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบ ทบก. และแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ปี 2561
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน พ.ศ.2561
  
อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
ทั้งหมด ปรับปรุง(ทบก)ปี 2561 ปรับปรุง(Farmbook)ปี 2561 ปรับปรุง(ทบก+Farmbook) ยกเลิก รวม
ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน
วารินชำราบ 18,134 15,829 29,603 202,918.79 57 63 461.75 15,832 29,666 203,380.54 20 15,852
    วารินชำราบ 608 455 730 5,718.25 1 1 30.00 455 731 5,748.25 2 457
    ธาตุ 761 623 1,086 7,488.62 0 0 0 623 1,086 7,488.62 0 623
    ท่าลาด 1,533 1,423 2,796 17,307.56 0 0 0 1,423 2,796 17,307.56 1 1,424
    โนนโหนน 1,144 1,050 1,933 14,129.99 0 0 0 1,050 1,933 14,129.99 1 1,051
    คูเมือง 1,735 1,627 2,984 23,448.69 0 0 0 1,627 2,984 23,448.69 1 1,628
    สระสมิง 1,604 1,466 2,462 22,880.00 16 17 150.50 1,467 2,479 23,030.50 4 1,471
    คำน้ำแซบ 342 225 348 2,241.07 0 0 0 225 348 2,241.07 0 225
    บุ่งหวาย 1,824 1,570 3,387 16,508.67 1 1 5.00 1,571 3,388 16,513.67 0 1,571
    คำขวาง 967 836 1,500 9,759.35 0 0 0 836 1,500 9,759.35 0 836
    โพธิ์ใหญ่ 1,450 1,374 2,512 21,102.97 0 0 0 1,374 2,512 21,102.97 2 1,376
    แสนสุข 1,287 1,079 1,947 13,794.32 2 2 14.25 1,080 1,949 13,808.57 3 1,083
    หนองกินเพล 1,026 749 1,720 8,513.44 30 35 217.25 749 1,755 8,730.69 0 749
    โนนผึ้ง 994 857 1,556 9,179.76 6 6 41.75 857 1,562 9,221.51 1 858
    เมืองศรีไค 1,077 989 1,793 14,574.18 1 1 3.00 989 1,794 14,577.18 0 989
    ห้วยขะยูง 1,057 951 1,923 10,637.44 0 0 0 951 1,923 10,637.44 2 953
    บุ่งไหม 725 555 926 5,634.51 0 0 0 555 926 5,634.51 3 558

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น

© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension