ผู้ใช้งาน 27 ราย




รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบ ทบก. และแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ปี 2561
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน พ.ศ.2561
  
อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
ทั้งหมด ปรับปรุง(ทบก)ปี 2561 ปรับปรุง(Farmbook)ปี 2561 ปรับปรุง(ทบก+Farmbook) ยกเลิก รวม
ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน
เมืองอุบลราชธานี 15,186 13,788 29,996 163,778.81 9 10 106.40 13,789 30,006 163,885.21 246 14,035
    ในเมือง 1,714 1,299 2,332 16,137.13 5 5 58.50 1,300 2,337 16,195.63 69 1,369
    หัวเรือ 1,695 1,618 3,507 17,444.77 0 0 0 1,618 3,507 17,444.77 5 1,623
    หนองขอน 1,501 1,394 3,084 16,887.67 0 0 0 1,394 3,084 16,887.67 6 1,400
    ปทุม 299 238 394 2,812.93 0 0 0 238 394 2,812.93 3 241
    ขามใหญ่ 1,721 1,549 2,943 13,140.79 1 1 10.25 1,549 2,944 13,151.04 25 1,574
    แจระแม 480 405 990 5,128.86 0 0 0 405 990 5,128.86 80 485
    หนองบ่อ 1,440 1,357 4,025 22,354.66 0 0 0 1,357 4,025 22,354.66 22 1,379
    ไร่น้อย 1,678 1,525 3,147 14,677.93 2 3 6.65 1,525 3,150 14,684.58 29 1,554
    กระโสบ 1,084 978 2,040 10,792.37 0 0 0 978 2,040 10,792.37 2 980
    กุดลาด 1,481 1,417 3,282 17,666.30 1 1 31.00 1,417 3,283 17,697.30 3 1,420
    ขี้เหล็ก 1,030 984 2,145 11,708.14 0 0 0 984 2,145 11,708.14 2 986
    ปะอาว 1,063 1,024 2,107 15,027.28 0 0 0 1,024 2,107 15,027.28 0 1,024

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น

© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension